SNELSCHAAK RONDE 1 |
Groep Botwinnik | |||
---|---|---|---|
Jelmer Westmaas | - | Martijn den Harder | 1 - 0 |
Olivia Meng | - | Lars Stikkelorum | 1 - 0 |
Niklas Kranz | - | Sander Hartog | 1 - 0 |
Ritesh Moelchand | - | Patrick v.d. Kraan | 1 - 0 |
Groep Greco | |||
---|---|---|---|
Ajay Lachmansingh | - | Zino Onomiwo | 1 - 0 |
Varun Gupta | - | Jamie Dekker | 1 - 0 |
Vincent Huijer | - | Onur Tekinerdogan | 0 - 1 |
Hakan Tekinerdogan | - | Tom van Wissen | 0 - 1 |
SNELSCHAAK RONDE 2 |
Groep Botwinnik | |||
---|---|---|---|
Martijn den Harder | - | Patrick v.d. Kraan | 1 - 0 |
Sander Hartog | - | Ritesh Moelchand | 0 - 1 |
Lars Stikkelorum | - | Niklas Kranz | 0 - 1 |
Jelmer Westmaas | - | Olivia Meng | 1 - 0 |
Groep Greco | |||
---|---|---|---|
Zino Onomiwo | - | Tom van Wissen | 0 - 1 |
Onur Tekinerdogan | - | Hakan Tekinerdogan | 0 - 1 |
Jamie Dekker | - | Vincent Huijer | 1 - 0 |
Ajay Lachmansingh | - | Varun Gupta | 1 - 0 |
SNELSCHAAK RONDE 3 |
Groep Botwinnik | |||
---|---|---|---|
Olivia Meng | - | Martijn den Harder | 0 - 1 |
Niklas Kranz | - | Jelmer Westmaas | ½ - ½ |
Ritesh Moelchand | - | Lars Stikkelorum | 1 - 0 |
Patrick v.d. Kraan | - | Sander Hartog | 1 - 0 |
Groep Greco | |||
---|---|---|---|
Varun Gupta | - | Zino Onomiwo | 1 - 0 |
Vincent Huijer | - | Ajay Lachmansingh | 0 - 1 |
Hakan Tekinerdogan | - | Jamie Dekker | 1 - 0 |
Tom van Wissen | - | Onur Tekinerdogan | 1 - 0 |
SNELSCHAAK RONDE 4 |
Groep Botwinnik | |||
---|---|---|---|
Martijn den Harder | - | Sander Hartog | 0 - 1 |
Lars Stikkelorum | - | Patrick v.d. Kraan | 0 - 1 |
Jelmer Westmaas | - | Ritesh Moelchand | ½ - ½ |
Olivia Meng | - | Niklas Kranz | 0 - 1 |
Groep Greco | |||
---|---|---|---|
Zino Onomiwo | - | Onur Tekinerdogan | 1 - 0 |
Jamie Dekker | - | Tom van Wissen | 0 - 1 |
Ajay Lachmansingh | - | Hakan Tekinerdogan | 0 - 1 |
Varun Gupta | - | Vincent Huijer | 1 - 0 |
SNELSCHAAK RONDE 5 |
Groep Botwinnik | |||
---|---|---|---|
Niklas Kranz | - | Martijn den Harder | 1 - 0 |
Ritesh Moelchand | - | Olivia Meng | 1 - 0 |
Patrick v.d. Kraan | - | Jelmer Westmaas | 0 - 1 |
Sander Hartog | - | Lars Stikkelorum | 1 - 0 |
Groep Greco | |||
---|---|---|---|
Vincent Huijer | - | Zino Onomiwo | 0 - 1 |
Terence Linzey | - | Varun Gupta | 0 - 1 |
Tom van Wissen | - | Ajay Lachmansingh | 1 - 0 |
Onur Tekinerdogan | - | Jamie Dekker | 0 - 1 R |
SNELSCHAAK RONDE 6 |
Groep Botwinnik | |||
---|---|---|---|
Martijn den Harder | - | Lars Stikkelorum | 0 - 1 |
Jelmer Westmaas | - | Sander Hartog | 0 - 1 |
Olivia Meng | - | Patrick v.d. Kraan | 0 - 1 |
Niklas Kranz | - | Ritesh Moelchand | 0 - 1 |
Groep Greco | |||
---|---|---|---|
Zino Onomiwo | - | Jamie Dekker | 1 - 0 |
Ajay Lachmansingh | - | Terence Linzey | 1 - 0 |
Varun Gupta | - | Tom van Wissen | 0 - 1 |
Vincent Huijer | - | Onur Tekinerdogan | 1 - 0 R |
SNELSCHAAK RONDE 7 |
Groep Botwinnik | |||
---|---|---|---|
Ritesh Moelchand | - | Martijn den Harder | 0 - 1 |
Patrick v.d. Kraan | - | Niklas Kranz | 0 - 1 |
Sander Hartog | - | Olivia Meng | 0 - 1 |
Lars Stikkelorum | - | Jelmer Westmaas | 1 - 0 |
Groep Greco | |||
---|---|---|---|
Terence Linzey | - | Zino Onomiwo | 0 - 1 |
Tom van Wissen | - | Vincent Huijer | 1 - 0 |
Onur Tekinerdogan | - | Varun Gupta | 0 - 1 R |
Jamie Dekker | - | Ajay Lachmansingh | 0 - 1 |
EINDSTAND NA RONDE 7 |
Groep Botwinnik | ||
---|---|---|
1. | Ritesh Moelchand | 34 |
2. | Niklas Kranz | 34 |
3. | Jelmer Westmaas | 26 |
4. | Patrick v.d. Kraan | 22 |
5. | Sander Hartog | 22 |
6. | Martijn den Harder | 22 |
7. | Olivia Meng | 17 |
8. | Lars Stikkelorum | 17 |
Groep Greco | ||
---|---|---|
1. | Tom van Wissen | 42 |
2. | Varun Gupta | 35 |
3. | Ajay Lachmansingh | 35 |
4. | Zino Onomiwo | 27 |
5. | Jamie Dekker | 17 |
6. | Hakan Tekinerdogan | 15 |
7. | Vincent Huijer | 12 |
8. | Terence Linzey | 11 |
9. | Onur Tekinerdogan | 10 |
RITESH KAMPIOEN! |
Ritesh speelde sterk. Hij won alle partijen, behalve die tegen Jelmer (remise) en Martijn (verlies). Hij eindigde met evenveel punten als Niklas Kranz. Ze speelden daarom bei- den nog een kampioens- wedstrijd die Ritesh won. Niklas is nummer twee, en Jelmer nummer 3. De nieuwe Botwinnik jeugdkampioen snelschaak 2007-2008 heet dan ook: Ritesh Moelschand. In groep Greco won Tom van Wissen alle partijen, en werd nummer 1. Varun en Ajay eindigden gelijk. Een aparte partij die werd gehouden won Varun. Varun is nummer 2, en Ajay nummer 3. Pieter de Groot |
SNELSCHAAK |
Op 4 oktober en 11 okto- ber 2007 wordt het Botwin- nik snelschaakkampioen- schap gespeeld. Er bestaan twee groepen, een groep Botwinnik en een groep Greco. Alle spe- lers spelen zeven ronden. De eerste vier zijn de eer- ste avond gespeeld. De winnaar mag zich noe- men Botwinnik jeugdsnel- schaakkampioen 2007-2008. Pieter de Groot Op 4 oktober was Terence Linzey afwezig met bericht van verhindering. Op 11 oktober was waren Hakan en Onur Tekiner- dogan afwezig zonder bericht van verhindering. |