GROEP A (02-12-2004) |
MP | 1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tom Nagelkerke / Erwin van Eijk | 5 | 2 | 2 | 1 | |
2. | Michael Soeterbroek / Wouter Bik | 3 | 0 | 1 | 2 | |
3. | Roger Meng / Jaimy Soeterbroek | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Thom Beeren / Marc van der Ham | 2 | 1 | 0 | 1 |
GROEP B (02-12-2004) |
MP | 1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelmer Westmaas / Maurice Manoch | 4 | 1 | 1 | 2 | |
2. | Carsten Deyl / Gayan Teubel | 3½ | 1 | 1 | 1½ | |
3. | Pim van Dongen / Robert Windmeijer | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4. | Nikos Driehuis / Sebastian Hummel | 1½ | 0 | ½ | 1 |
GROEP C (02-12-2004) |
MP | 1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leon Mooren / Berjan den Hartog | 5 | 2 | 2 | 1 | |
2. | Aditi Hattangadi / Nino Muroni | 3 | 0 | 1 | 2 | |
3. | Bas van de Lustgraaf / Ricardo de Leijster | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Raoul Linzey / Erik Schwing | 2 | 1 | 0 | 1 |
GROEP D (02-12-2004) |
MP | 1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Remco van den Oord / Sander Hartog | 6 | 2 | 2 | 2 | |
2. | Daan Neuteboom / Stefan Schilleman | 4 | 0 | 2 | 2 | |
3. | Arthur Krijtenberg / Olivia Meng | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Jasper Ras / Robbert Muller | 0 | 0 | 0 | 0 |
|