JEUGD
EXTERN
DIVERSE TOERNOOIEN
PROMOTIE SNELSCHAAK 2005
| EINDSTAND GROEP 1 (04-03-2005) |
| pos. | naam | punten |
|---|---|---|
| 1. | Chiel van Oosterom | 15.0 |
| 2. | Richard Tan | 13.0 |
| 3. | Jan Pieter de Vries | 11.0 |
| 4. | Melchior Vesters | 10.5 |
| 5. | Arthur Pijpers | 10.5 |
| 6. | Rinze Mulders | 9.0 |
| 7. | Niek Wisse | 9.0 |
| 8. | Ruben s'Jacob | 8.5 |
| 9. | Roland ten Have | 8.0 |
| 10. | Arjan Schuurman Hess | 7.0 |
| 11. | Pieter Ouwens | 5.0 |
| 12. | Sierk van der Meiden | 4.5 |
| 13. | Marco Westerman | 4.5 |
| 14. | Erwin Guyt | 4.0 |
| 15. | Niels Smit | 1.5 |
| EINDSTAND GROEP 2 (04-03-2005) |
| pos. | naam | punten |
|---|---|---|
| 1. | Caspar Ebben | 14.0 |
| 2. | Wietse Roël | 12.0 |
| 3. | Jamy Bouman Farid | 11.0 |
| 4. | Erwin van Eijk | 11.0 |
| 5. | Arno Middelkoop | 10.0 |
| 6. | Frank Kaptein | 9.5 |
| 7. | Bryan Soman | 9.5 |
| 8. | Gayan Teubel | 8.0 |
| 9. | Robin Westerman | 7.5 |
| 10. | Maurice Manoch | 7.5 |
| 11. | Stijn Gieben | 6.5 |
| 12. | Nick Verscoor | 5.5 |
| 13. | Nik van Brink | 5.0 |
| 14. | Bastiaan Kauffeld | 3.0 |
| 15. | Dennis Middendorp | 1.0 |
| 16. | Mike Verschoor | 0.0 |
| PROMOTIE SNELSCHAAK |
Snelschaak 2006 ![]() Snelschaak 2005 |