UITSLAGEN (28-10-2006) |
pos. | regioteam | bordpnt. |
---|---|---|
1. | Noord-Hollandse Schaakbond | 27.0 |
2. | Oostelijke Schaakbond | 25.0 |
3. | Schaakbond Overijssel | 22.0 |
4. | Rotterdamse Schaakbond | 21.5 |
Stichts-Gooise Schaakbond | 21.5 | |
6. | Noord-Brabantse Schaakbond | 21.0 |
7. | Haagse Schaakbond | 19.5 |
Schaakbond Groot-Amsterdam | 19.5 | |
9. | Leidse Schaakbond | 14.5 |
10. | Noordelijke Schaakbond | 12.0 |
11. | Limburgse Schaakbond | 10.5 |
HSB INDIVIDUEEL (28-10-2006) |
bord | naam | punten |
---|---|---|
1. | Joram op den Kelder | 1 uit 2 |
2. | Simon Provoost | 2 uit 2 |
3. | Maarten van Zetten | 1 uit 2 |
4. | Rinze Mulders | ½ uit 2 |
5. | Timo Bottema | 2 uit 2 |
6. | Jakob Akkerboom | 1 uit 2 |
7. | Frank Kaptein | 1½ uit 2 |
8. | Hugo van Diepen | 0 uit 2 |
9. | Erwin Guijt | 0 uit 2 |
10. | Wouter Bik | 1 uit 2 |
11. | Julian van Overdam | ½ uit 2 |
12. | Suyash Mulbagal | ½ uit 2 |
13. | Ruben s'Jacob | 2 uit 2 |
14. | Michaël Claushuis | 0 uit 2 |
15. | Rowan Bottema | 0 uit 1 |
Lennart Konings | 1 uit 1 | |
16. | Teus van Oosterom | 1 uit 2 |
17. | Jan van Overdam | 1½ uit 2 |
18. | Roger Meng | 1½ uit 2 |
19. | Arash Hoseni | 1 uit 2 |
20. | Jonathan de Heer | 0 uit 1 |
Marc van der Ham | ½ uit 1 | |
|
Zaterdag 28 oktober 2006 is in Rotterdam het Huttontoernooi gespeeld. Tien bonden speelden mee met A/B-, C- en D-team, de NOSBO zonder C-team. Er werden zoals gebruikelijk twee ronden gespeeld met 1 uur bedenktijd p.p.p.p. Na de eerste ronde stond de NHSB ruim aan kop met 15½ uit 20, met alleen de OSBO die nog enigszins kon volgen (twee punten achterstand). De tweede ronde bleef dit verschil gelijk, waar- door de NHSB kampioen werd met 27 punten en de OSBO tweede met 25 punten. De SBO kwam na een knappe tweede ronde op de derde plek terecht. Als we kijken naar de categorieën zal het u niet verbazen dat de NHSB de sterkste was in zowel de A/B- als de D-categorie met de respectieve- lijke scores van 14 uit 20 en 6½ uit 10. In de C-categorie was echter de organiserende bond RSB degene met de meeste punten (9 uit 12). Dit leidde echter slechts tot een gedeeld vierde plek (hoogste sinds jaren) met de SGS. Al met al was het een gezellige dag waarop de topjeugd van Nederland in bondsverband zijn krachten heeft gemeten. Joost van Ruitenburg |
HUTTON-TOERNOOIEN |
Hutton 2006 Hutton 2004 Hutton 2003 historie Hutton |