JEUGD
EXTERN
NK JCC CLUBTEAMS
NK JCC-E 2005-2006
| EINDSTAND CATEGORIE E (13-05-2006) - 40 DEELNEMERS |
| pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zukertort | 12.0 | 20.5 | 60.0 | 50.50 |
| 2. | De Toren E1 | 11.0 | 19.5 | 60.0 | 44.00 |
| 3. | D4 | 11.0 | 18.0 | 58.0 | 44.00 |
| 4. | Botwinnik | 10.0 | 20.0 | 70.0 | 48.50 |
| 5. | Leiderdorp | 10.0 | 19.5 | 56.0 | 34.00 |
| 6. | HMC | 10.0 | 17.5 | 48.0 | 32.50 |
| 7. | Op Eigen Wieken E1 | 9.0 | 18.0 | 62.0 | 36.50 |
| 8. | Almere | 9.0 | 17.5 | 60.0 | 34.50 |
| 9. | Groningen | 9.0 | 17.5 | 59.0 | 33.50 |
| 10. | Ada 04 | 9.0 | 14.5 | 52.0 | 28.50 |
| 11. | Haagse Toren | 8.0 | 17.0 | 45.0 | 20.50 |
| 12. | Rijswijk | 8.0 | 16.0 | 54.0 | 27.00 |
| 13. | Messemaker | 8.0 | 15.5 | 54.0 | 26.50 |
| 14. | Voorschoten | 8.0 | 15.0 | 55.0 | 27.00 |
| 15. | VAS | 8.0 | 14.5 | 54.0 | 26.50 |
| 16. | Santpoort | 8.0 | 14.5 | 47.0 | 22.00 |
| 17. | Op Eigen Wieken E2 | 8.0 | 13.5 | 60.0 | 31.00 |
| 18. | Veldhoven | 8.0 | 13.0 | 48.0 | 21.50 |
| 19. | Bobby Fischer | 7.0 | 15.5 | 42.0 | 15.00 |
| 20. | Sneek | 7.0 | 14.5 | 44.0 | 20.50 |
| NK JCC-E 2005-2006 |
|
eindstand Botwinnik E1 ![]() verslag ![]() |
|
|
![]() ![]() |