JEUGD
EXTERN
NK JCC CLUBTEAMS
NK JCC-D 2007
| EINDSTAND CATEGORIE D (08-12-2007) |
| pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Botwinnik | 16.0 | 29.0 | 96.0 | 84.00 |
| 2. | De Toren 1 | 16.0 | 26.5 | 99.0 | 83.00 |
| 3. | Groningen 1 | 13.0 | 24.5 | 98.0 | 62.00 |
| 4. | Bobby Fischer | 12.0 | 22.0 | 94.0 | 58.00 |
| 5. | De Toren 2 | 11.0 | 21.5 | 101.0 | 55.00 |
| 6. | Zukertort | 10.0 | 21.0 | 89.0 | 38.00 |
| 7. | Voorschoten | 10.0 | 20.5 | 89.0 | 38.00 |
| 8. | VAS | 10.0 | 20.0 | 92.0 | 44.00 |
| 9. | Sneek | 10.0 | 19.5 | 87.0 | 36.50 |
| 10. | Leiderdorp | 9.0 | 21.0 | 93.0 | 40.00 |
| 11. | Santpoort | 9.0 | 17.5 | 73.0 | 29.50 |
| 12. | Messemaker | 9.0 | 17.5 | 55.0 | 23.00 |
| 13. | De Waagtoren | 9.0 | 16.5 | 84.0 | 36.00 |
| 14. | HMC | 9.0 | 16.0 | 84.0 | 35.50 |
| 15. | Leudal | 8.0 | 17.5 | 81.0 | 29.50 |
| 16. | Groningen 2 | 8.0 | 16.5 | 71.0 | 21.00 |
| 17. | Op Eigen Wieken | 8.0 | 16.0 | 84.0 | 23.00 |
| 18. | De Pion | 8.0 | 16.0 | 75.0 | 27.00 |
| 19. | De Schaakmaat | 8.0 | 14.5 | 69.0 | 22.00 |
| 20. | BSG | 7.0 | 13.0 | 75.0 | 22.00 |
| 21. | Miverva | 6.0 | 14.0 | 64.0 | 13.50 |
| 22. | Moira-Domtoren | 5.0 | 12.5 | 61.0 | 11.50 |
| 23. | Bongerd | 5.0 | 11.5 | 64.0 | 8.50 |
| 24. | Max Euwe | 0.0 | 7.5 | 66.0 | 0.00 |
| INDIVIDUELE RESULTATEN BOTWINNIK D1 |
| AP | BP | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roger Meng | 9 | 8½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Marco Kirana | 9 | 8½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3. | Jaimy Soeterbroek | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Rogier Zoun | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|