JEUGD
EXTERN
NK JCC CLUBTEAMS
NK JCC-D 2006
| EINDSTAND CATEGORIE D (10-12-2006) |
| pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Botwinnik | 15 | 25.5 | 183.0 | 151.30 |
| 2. | Minerva | 15 | 23.0 | 190.5 | 154.80 |
| 3. | BSV | 13 | 22.5 | 178.5 | 122.30 |
| 4. | Santpoort | 12 | 23.0 | 181.0 | 110.00 |
| 5. | Zukertort | 12 | 20.5 | 183.5 | 122.00 |
| 6. | De Toren | 11 | 19.5 | 162.0 | 86.00 |
| 7. | Leiderdorp | 10 | 22.0 | 180.5 | 91.25 |
| 8. | Voorschoten | 10 | 22.0 | 150.5 | 74.00 |
| 9. | Bobby Fischer | 10 | 20.0 | 165.0 | 91.00 |
| 10. | Messemaker | 10 | 18.5 | 174.0 | 82.00 |
| 11. | Groningen 2 | 9 | 20.0 | 134.5 | 54.75 |
| 12. | BSG | 9 | 19.0 | 134.5 | 49.50 |
| 13. | Baarnse SV | 9 | 18.5 | 186.0 | 88.00 |
| 14. | HMC Calder | 9 | 17.0 | 185.0 | 86.30 |
| 15. | Groningen 1 | 8 | 18.0 | 168.5 | 64.50 |
| 16. | Sneek | 8 | 17.0 | 160.0 | 59.50 |
| 17. | Spijkenisse | 8 | 17.0 | 134.5 | 51.00 |
| 18. | De Schaakmaat | 8 | 16.5 | 161.5 | 62.75 |
| 19. | VAS | 8 | 16.5 | 153.5 | 52.50 |
| 20. | Aalsmeer | 8 | 15.0 | 146.0 | 44.50 |
| 21. | Moira-Domtoren | 6 | 13.5 | 153.0 | 42.75 |
| 22. | Goes | 4 | 8.5 | 147.0 | 19.00 |
| 23. | MSV-VSM | 2 | 10.0 | 136.5 | 9.00 |
| 24. | Bongerd | 2 | 9.0 | 139.0 | 16.75 |
| INDIVIDUELE RESULTATEN BOTWINNIK D1 |
| AP | BP | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arthur Pijpers | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2. | Roger Meng | 9 | 7 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Thom Beeren | 9 | 4 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4. | Marc v.d. Ham | 9 | 6½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
![]() ![]() |