JEUGD
EXTERN
NK JCC CLUBTEAMS
NK JCC-C 2006
| EINDSTAND CATEGORIE C (09-12-2006) |
| pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zukertort | 16 | 24.0 | 153.0 | 153.00 |
| 2. | De Combinatie | 13 | 20.5 | 151.0 | 117.50 |
| 3. | Op Eigen Wieken | 12 | 25.0 | 129.5 | 85.00 |
| 4. | Moira-Domtoren | 10 | 19.0 | 147.0 | 85.75 |
| 5. | Almelo | 10 | 18.5 | 148.0 | 78.50 |
| 6. | Messemaker | 9 | 18.5 | 147.0 | 70.00 |
| 7. | Groningen | 9 | 18.5 | 131.5 | 66.25 |
| 8. | De Giessen | 9 | 18.0 | 137.5 | 67.00 |
| 9. | Bobby Fischer | 9 | 17.5 | 144.0 | 72.25 |
| 10. | Santpoort | 9 | 16.5 | 124.0 | 58.00 |
| 11. | De Pion | 8 | 18.0 | 132.5 | 64.25 |
| 12. | De Toren | 8 | 17.0 | 137.5 | 60.25 |
| 13. | De Cirkel | 8 | 16.5 | 118.0 | 54.50 |
| 14. | VAS | 8 | 15.0 | 130.5 | 53.00 |
| 15. | D4 | 8 | 14.5 | 128.5 | 61.50 |
| 16. | Leudal | 7 | 15.5 | 105.5 | 31.00 |
| 17. | Spijkenisse | 7 | 15.0 | 109.0 | 33.25 |
| 18. | De Waagtoren | 7 | 14.0 | 117.0 | 33.75 |
| 19. | Leiderdorp | 7 | 13.0 | 126.5 | 49.75 |
| 20. | Botwinnik | 6 | 13.5 | 119.0 | 37.50 |
| 21. | Haren | 6 | 12.5 | 108.5 | 22.00 |
| 22. | Veenendaal | 3 | 11.5 | 95.0 | 5.25 |
| 23. | Opsterland | 3 | 10.5 | 105.5 | 7.25 |
| INDIVIDUELE RESULTATEN BOTWINNIK C1 |
| AP | BP | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruben s'Jacob | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2. | Maurice Manoch | 8 | 2½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 3. | Jelmer Westmaas | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Bas v.d. Lustgraaf | 6 | 3 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Leon Mooren | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Marc v.d. Ham | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 7. | Stefan Schilleman | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
|
|