FINALE GROEP (10-12-2005) |
Botwinnik | - | Zukertort | ½ - 3½ |
---|---|---|---|
Arthur Pijpers | - | Bram ter Schegget | 0 - 1 |
Rinze Mulders | - | Jonathan Tan | 0 - 1 |
Ruben s'Jacob | - | Mehran Kamali | 0 - 1 |
Hugo van Diepen | - | Loet Niesert | ½ - ½ |
Messemaker | - | Botwinnik | 2½ - 1½ |
---|---|---|---|
Talitha Munnik | - | Arthur Pijpers | ½ - ½ |
Jaap van Putten | - | Rinze Mulders | 1 - 0 |
Peter Ypma | - | Ruben s'Jacob | 1 - 0 |
Henk Jan Evengroen | - | Hugo van Diepen | 0 - 1 |
EINDSTAND |
pos. | vereniging | MP | BP |
---|---|---|---|
1. | HMC | 5 | 10.0 |
2. | Zukertort | 4 | 7.5 |
3. | Messemaker | 3 | 4.5 |
4. | Botwinnik | 0 | 2.0 |
NK JCC-C 2005 |
voorronde plaats 9-16 halve finale finale |