EINDSTAND CATEGORIE A (05-02-2011) |
pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Charlois 1 | 15 | 22.5 | - | - |
2. | De Schaakmaat 1 | 14 | 21.5 | - | - |
3. | Chesscool 1 | 10 | 17.0 | - | - |
4. | Op Eigen Wieken 1 | 9 | 17.5 | - | - |
5. | Zukertort 1 | 9 | 17.5 | - | - |
6. | Amersfoort 1 | 9 | 17.0 | - | - |
7. | Chesscool 2 | 9 | 17.0 | - | - |
8. | Veenendaal 1 | 8 | 16.0 | - | - |
9. | Pallas 1 | 7 | 16.0 | - | - |
10. | Messemaker 1 | 7 | 14.5 | - | - |
11. | Moira-Domtoren 1 | 7 | 13.5 | - | - |
12. | Almelo 1 | 6 | 16.0 | - | - |
13. | Botwinnik 1 | 6 | 12.0 | - | - |
14. | Groningen 1 | 5 | 12.5 | - | - |
15. | Sliedrecht 1 | 4 | 12.0 | - | - |
16. | Zukertort 2 | 3 | 13.5 | - | - |
INDIVIDUELE RESULTATEN BOTWINNIK A1 |
AP | BP | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arthur Pijpers | 6 | 3 | - | - | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
2. | Ruben s'Jacob | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
3. | Rinze Mulders | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1R | ½ | ½ | ½ | ½ |
4. | Marc van der Ham | 2 | 1 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | - |
5. | Jelmer Westmaas | 2 | 1 | - | - | 0 | 1R | - | - | - | - |
6. | Thom Beeren | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1R |
7. | Wouter Bik | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
8. | niet opgekomen | 6 | 0 | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | 0R | - | - |
|