EINDSTAND CATEGORIE A (19-12-2009) |
pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zukertort 1 | 16 | 25.5 | 69.0 | 69.00 |
2. | Chesscool 1 | 14 | 25.5 | 72.0 | 56.00 |
3. | De Schaakmaat 1 | 10 | 21.0 | 72.0 | 34.00 |
4. | Almelo 1 | 8 | 16.5 | 57.0 | 20.50 |
5. | Amersfoort 1 | 8 | 16.0 | 66.0 | 26.00 |
6. | Messemaker 1 | 8 | 15.0 | 77.0 | 29.00 |
7. | Pallas 1 | 8 | 14.0 | 71.0 | 28.00 |
8. | Groningen 1 | 8 | 14.0 | 63.0 | 26.00 |
9. | Op Eigen Wieken 1 | 7 | 15.5 | 73.0 | 24.50 |
10. | Zukertort 2 | 7 | 13.5 | 60.0 | 19.00 |
11. | Botwinnik 1 | 7 | 13.0 | 59.0 | 24.00 |
12. | De Combinatie 1 | 7 | 12.5 | 69.0 | 23.00 |
13. | Santpoort 1 | 6 | 14.0 | 55.0 | 21.00 |
14. | Spijkenisse 1 | 5 | 14.0 | 53.0 | 13.00 |
15. | Zwijndrecht 1 | 5 | 14.0 | 54.0 | 13.50 |
16. | De Pion 1 | 4 | 12.0 | 54.0 | 12.50 |
INDIVIDUELE RESULTATEN BOTWINNIK A1 |
AP | BP | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arthur Pijpers | 6 | 2½ | - | - | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
2. | Rinze Mulders | 8 | 2½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
3. | Ruben s'Jacob | 4 | 2 | ½ | 0 | - | - | - | - | 1 | ½ |
4. | Maurice Manoch | 8 | 3½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
5. | Hugo van Diepen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | . | . |
6. | Thom Beeren | 2 | ½ | - | - | - | - | ½ | 0 | . | . |
|