EINDSTAND PROMOTIEKLASSE ZUID-WEST (09-12-2006) |
MP | BP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spijkenisse | 13 | 19½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | 2½ | 2 | 2½ | |
2. | Messemaker | 11 | 19½ | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 4 | |
3. | Op Eigen Wieken | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 4 | |
4. | Botwinnik | 8 | 13½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | |
5. | De Giessen | 5 | 13 | 1 | 1½ | ½ | 2 | 2½ | 1½ | 4 | |
6. | Sliedrecht | 5 | 12½ | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 3 | |
7. | HWP Sas van Gent | 4 | 12½ | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | |
8. | Bobby Fischer | 2 | 5½ | 1½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½ |
INDIVIDUELE RESULTATEN BOTWINNIK A1 |
AP | BP | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rinze Mulders | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
2. | Hugo van Diepen | 7 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
3. | Arno Middelkoop | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4. | Wouter Bik | 2 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
5. | Arthur Pijpers | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
6. | Ruben s'Jacob | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|