| EINDSTAND CATEGORIE D (27-09-2009) |
| pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Toren 1 | 14 | 21.0 | 31.0 | - |
| 2. | D4 1 | 12 | 21.5 | 32.0 | - |
| 3. | Op Eigen Wieken 1 | 12 | 21.5 | 25.0 | - |
| 4. | De Pion | 11 | 20.0 | 30.5 | - |
| 5. | Ultimo Vero | 10 | 20.0 | 25.5 | - |
| 6. | Unitas | 9 | 19.0 | 28.5 | - |
| 7. | Klim-op | 9 | 16.5 | 22.0 | - |
| 8. | VAS 1 | 6 | 17.0 | 23.5 | - |
| 9. | Leiderdorp | 8 | 16.5 | 34.0 | - |
| 10. | HMC 1 | 8 | 15.0 | 33.5 | - |
| 11. | SHTV | 8 | 13.0 | 29.5 | - |
| 12. | D4 2 | 8 | 13.0 | 22.5 | - |
| 13. | De Toren 2 | 7 | 16.5 | 20.0 | - |
| 14. | Rijswijk | 7 | 15.5 | 17.5 | - |
| 15. | Op Eigen Wieken 2 | 7 | 13.5 | 27.5 | - |
| 16. | Santpoort | 6 | 16.0 | 23.0 | - |
| 17. | Moira-Domtoren | 6 | 15.0 | 22.5 | - |
| 18. | Spijkenisse 1 | 6 | 14.0 | 22.5 | - |
| 19. | De Schaakmaat | 6 | 12.0 | 22.0 | - |
| 20. | Tal/DCG | 6 | 12.0 | 19.5 | - |
| 21. | Leudal 1 | 6 | 11.0 | 28.5 | - |
| 22. | VAS 2 | 6 | 10.5 | 34.5 | - |
| 23. | HMC 2 | 5 | 13.0 | 20.0 | - |
| 24. | VAS 3 | 5 | 10.5 | 22.5 | - |
| 25. | BSG | 5 | 10.0 | 20.5 | - |
| 26. | 't Schrijverke | 4 | 9.0 | 16.5 | - |
| 27. | Leudal 2 | 4 | 8.5 | 21.5 | - |
| 28. | Garde | 3 | 8.5 | 18.0 | - |
| 29. | Mook | 3 | 6.0 | 23.5 | - |
| 30. | Spijkenisse 2 | 1 | 4.5 | 17.5 | - |
|
|
| NK RAPID TEAMS 2009 |
Categorie AB ![]() Categorie C ![]() Categorie D Categorie E ![]() Categorie F ![]() |