EINDSTAND CATEGORIE C (30-09-2007) |
pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Unitas | 11 | 21.0 | - | - |
2. | De Toren 1 | 9 | 17.0 | - | - |
3. | D4 | 8 | 15.5 | - | - |
4. | Groningen | 8 | 14.5 | - | - |
5. | Gymn. Voorschoten | 7 | 16.5 | - | - |
6. | De Toren 2 | 7 | 14.5 | - | - |
7. | Moira-Domtoren | 7 | 13.5 | - | - |
8. | Botwinnik | 7 | 13.0 | - | - |
9. | Scholengem. Venlo | 7 | 12.0 | - | - |
10. | SVBD Kelmis 1 | 6 | 13.0 | - | - |
11. | Zukertort | 6 | 11.5 | - | - |
12. | SVBD Kelmis 2 | 5 | 10.0 | - | - |
13. | SMB | 5 | 10.0 | - | - |
14. | Leudal | 5 | 9.0 | - | - |
15. | BSV | 4 | 9.5 | - | - |
16. | Mierlose SC | 4 | 9.0 | - | - |
17. | Chesspirant 2000 | 2 | 6.5 | - | - |
INDIVIDUELE RESULTATEN BOTWINNIK C |
AP | BP | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arthur Pijpers | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
2. | Nancy Kirana | 6 | 1½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
3. | Thom Beeren | 6 | 4½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
4. | Marc v.d. Ham | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
NK RAPID TEAMS 2007 |
Categorie AB Categorie C Categorie D Categorie E Categorie F |