JEUGD
EXTERN
ONJK ENSCHEDE
EURO CHESS - ONJK 2009
| EINDSTAND CATEGORIE D (70 DEELNEMERS) |
| pos. | naam | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hing Ting Lai | 10.0 | 103.5 | 79.00 |
| 2. | Stijn Gieben | 9.5 | 109.0 | 77.00 |
| 3. | Thomas Mollema | 9.5 | 103.0 | 71.50 |
| 4. | Cateleijne Sanders | 9.0 | 109.5 | 73.50 |
| 5. | Timo Dehne | 9.0 | 106.0 | 70.50 |
| 6. | Thomas Beerdsen | 9.0 | 105.0 | 69.25 |
| 7. | M. de Vleeschauwer | 9.0 | 103.5 | 68.00 |
| 8. | Robin van Trijp | 9.0 | 100.5 | 67.25 |
| 9. | Colin Stolwijk | 8.5 | 105.5 | 64.75 |
| 10. | Ben Tuerlinckx | 8.5 | 101.0 | 61.00 |
| 40. | Olivia Meng | 6.0 | 87.0 | 37.50 |
|
|
| EINDSTAND GROEPEN |
eindstand Young Masters ![]() eindstand categorie A ![]() eindstand categorie B ![]() eindstand categorie C ![]() eindstand categorie D eindstand categorie E ![]() verslag ![]() |
| BOTWINNIK INDIVIDUEEL |
Alicia Manoch ![]() Marc van der Ham ![]() Maurice Manoch ![]() Olivia Meng ![]() Roger Meng ![]() |