EINDSTAND YOUNG MASTERS (20 DEELNEMERS) |
pos. | naam | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|
1. | Anton Filippov | 7.0 | 45.0 | 33.00 |
2. | Nidjat Mamedov | 6.5 | 47.0 | 34.00 |
3. | Valentin Iotov | 6.0 | 48.0 | 30.25 |
4. | Anish Giri | 5.5 | 46.0 | 25.25 |
5. | Marijn Otte | 5.5 | 44.0 | 25.50 |
6. | Chiel van Oosterom | 5.5 | 43.5 | 24.25 |
7. | Ahmed Adly | 5.0 | 43.0 | 22.50 |
8. | Aleksandr Shimanov | 5.0 | 42.5 | 19.75 |
9. | Ali Bitalzadeh | 5.0 | 41.5 | 18.50 |
10. | Robert Ris | 5.0 | 35.5 | 15.75 |
11. | Illya Nyzhnyk | 4.5 | 46.0 | 19.25 |
12. | Mustafa Yilmaz | 4.5 | 40.5 | 17.00 |
13. | Sebastian Bogner | 4.5 | 39.0 | 16.50 |
14. | Twan Burg | 4.0 | 43.5 | 18.50 |
15. | Nikita Maiorov | 4.0 | 34.0 | 11.25 |
16. | Robin van Kampen | 4.0 | 31.5 | 10.00 |
17. | Pauline van Nies | 3.0 | 33.5 | 7.50 |
18. | Bram van der Velden | 2.5 | 35.0 | 5.75 |
19. | Tim Lammens | 1.5 | 37.0 | 4.25 |
20. | Bas van Opheusden | 1.5 | 34.0 | 4.75 |
|
EINDSTAND GROEPEN |
eindstand Young Masters eindstand categorie A eindstand categorie B eindstand categorie C eindstand categorie D eindstand categorie E verslag |
BOTWINNIK INDIVIDUEEL |
Hugo van Diepen Marc van der Ham Maurice Manoch Olivia Meng Rinze Mulders Roger Meng |