JEUGD
EXTERN
ONJK HENGELO
EURO CHESS - ONJK 2006
| EINDSTAND CATEGORIE B (91 DEELNEMERS) |
| pos. | naam | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniël Schenkeveld | 8.0 | 54.0 | 46.50 |
| 2. | Lody Kuling | 7.5 | 55.5 | 46.75 |
| 3. | Etienne Goudriaan | 7.0 | 54.0 | 38.50 |
| 4. | Lars Ootes | 7.0 | 50.5 | 37.25 |
| 5. | Evert Rademakers | 6.5 | 54.0 | 36.25 |
| 6. | Christov Kleijn | 6.5 | 53.5 | 35.25 |
| 7. | Robin van Kampen | 6.5 | 52.0 | 34.50 |
| 8. | Wesley Vermeulen | 6.5 | 49.0 | 34.00 |
| 9. | Arjen van Herwaarden | 6.5 | 46.0 | 31.25 |
| 10. | Marc Timmermans | 6.5 | 45.5 | 30.75 |
| 32. | Yvonne Ferrier | 5.0 | 44.0 | 22.75 |
| 44. | Rinze Mulders | 4.5 | 42.5 | 19.25 |
| 54. | Hugo van Diepen | 4.0 | 42.5 | 15.75 |
|
|
| EINDSTAND GROEPEN |
eindstand Young Masters ![]() eindstand categorie A ![]() eindstand categorie B eindstand categorie C ![]() eindstand categorie D ![]() eindstand categorie E ![]() verslag ![]() |
| BOTWINNIK INDIVIDUEEL |
Arthur Pijpers ![]() Hugo van Diepen ![]() Jaimy Soeterbroek ![]() Marc van der Ham ![]() Maurice Manoch ![]() Rinze Mulders ![]() Ruben s'Jacob ![]() Thom Beeren ![]() Yvonne Ferrier ![]() |