UITSLAGEN BOTWINNIK E1 (08-03-2003) |
ronde 1 | Bobby Fischer E5 | - | Botwinnik E1 | 0 - 4 |
ronde 2 | Bobby Fischer E2 | - | Botwinnik E1 | 1 - 3 |
ronde 3 | Bobby Fischer E4 | - | Botwinnik E1 | 0 - 4 |
ronde 4 | Botwinnik E1 | - | Bobby Fischer E1 | 1 - 3 |
ronde 5 | Botwinnik E3 | - | Botwinink E1 | 0 - 4 |
ronde 6 | Botwinnik E1 | - | Vogelwijk E1 | 3 - 1 |
ronde 7 | Rijswijk E1 | - | Botwinnik E1 | 1½ - 2½ |
INDIVIDUELE RESULTATEN BOTWINNIK E1 |
AP | BP | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arthur Pijpers | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2. | Erwin van Eijk | 7 | 6½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3. | Raymond Malkoc | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | Jos Veldhuysen | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HSB JCC-E 2002-2003 |
eindstand Botwinnik E1 Botwinnik E2 Botwinnik E3 verslag |
|