JEUGD
EXTERN
HSB JCC CLUBTEAMS
JCC-D 2009-2010
| EINDSTAND HSB JCC-D 2009-2010 (28-11-2009) |
| pos. | vereniging | match | bord | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Promotie D1 | 13 | 25.5 | - | - |
| 2. | SHTV D1 | 13 | 25.0 | - | - |
| 3. | DSC D1 | 10 | 18.0 | - | - |
| 4. | Promotie D2 | 7 | 15.5 | - | - |
| 5. | SHTV D3 | 7 | 13.0 | - | - |
| 6. | Botwinnik D1 | 6 | 12.0 | - | - |
| 7. | SHTV D2 | 6 | 12.0 | - | - |
| 8. | Bobby Fischer D1 | 4 | 8.5 | - | - |
| 9. | Schaakmat D1 | 4 | 7.5 | - | - |
| 10. | Botwinnik D2 | 0 | 3.0 | - | - |
| BOTWINNIK D1 INDIVIDUEEL |
| AP | BP | TPR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Olivia Meng | 7 | 5½ | 0000 | ||
| Timo Hak | 7 | 2 | 0000 | ||
| Yestin van Haaren | 7 | 3 | 0000 | ||
| Mikey Huijben | 7 | 1½ | 0000 | ||
| BOTWINNIK D2 INDIVIDUEEL |
| AP | BP | TPR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Arthur de Dappere | 7 | 0 | 0000 | ||
| Jonathan Konijn | 7 | 2 | 0000 | ||
| Bradley van Haaren | 7 | 0 | 0000 | ||
| niet opgekomen | 7 | 1 | 0000 | ||
| HSB JCC-D 2009-2010 |
| PLAATSEN VOOR NK JCC-D |
|
De HSB heeft één plaats toegewezen gekregen voor het Nederlands kampioen- schap in deze categorie JCC-D. |