UITSLAGEN BOTWINNIK C1 (18-03-2006) |
ronde 1 | Botwinnik C1 | - | bye | |
ronde 2 | Botwinnik D1 | - | Botwinnik C1 | 1½ - 2½ |
ronde 3 | Botwinnik C1 | - | Bobby Fischer C1 | 4 - 0 |
ronde 4 | Botwinnik C1 | - | Vogelwijk C1 | 4 - 0 |
ronde 5 | Botwinnik C1 | - | Promotie D1 | 3 - 1 |
ronde 6 | Haagse Toren C1 | - | Botwinnik C1 | 0 - 4 |
ronde 5 | Botwinnik C1 | - | Promotie C1 | 4 - 0 |
INDIVIDUELE RESULTATEN BOTWINNIK C1 |
AP | BP | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arthur Pijpers | 6 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Ruben s'Jacob | 6 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3. | Maurice Manoch | 6 | 5½ | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Bas v.d. Lustgraaf | 6 | 5 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HSB JCC-C 2005-2006 |
eindstand ![]() Botwinnik C1 |
COMBI-GROEP CD |
Omdat er dit jaar maar vijf C-teams en twee D-teams aan dit HSB kampioenschap deel- namen, is er in één groep gespeeld. |
BOTWINNIK C1 |
![]() |