JEUGD
EXTERN
HSB PK INDIVIDUEEL
PK-EH 2000-2001
| EINDSTAND CATEGORIE E (21-04-2001) |
| pos. | naam | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Christov Kleijn | 6.5 | 30.0 | - |
| 2. | Hugo van Diepen | 6.0 | 32.5 | - |
| 3. | Thom Berends | 5.0 | 27.5 | - |
| 4. | Sven Alex van Touw | 5.0 | 27.5 | - |
| 5. | Pepijn Overbeeke | 4.5 | 33.0 | - |
| 6. | Christiaan Balk | 4.5 | 28.0 | - |
| 7. | Wilco kort | 4.0 | 27.5 | - |
| 8. | Sietse Luk | 4.0 | 25.5 | - |
| 9. | Einar Kluit | 4.0 | 25.5 | - |
| 10. | Ashwina Uday | 4.0 | 24.0 | - |
| 11. | Yvonne Ferrier | 4.0 | 20.0 | - |
| 12. | Mark Michielen | 3.0 | 26.5 | - |
| 13. | Vincent Cohen | 3.0 | 26.0 | - |
| 14. | Roeland van Nunas | 3.0 | 23.5 | - |
| 15. | Jelmer Rotteveel | 3.0 | 23.0 | - |
| 16. | Simone Claushuis | 3.0 | 21.5 | - |
| 17. | Umit Turkeli | 2.5 | 17.0 | - |
| 18. | David Simcock | 2.0 | 20.5 | - |
| 19. | Ernst Bemelmans | 2.0 | 20.5 | - |
| 20. | Harm Keus | 2.0 | 19.5 | - |
| 21. | Mitchel Jetten | 1.0 | 20.0 | - |
| 22. | Lula van der Helm | 1.0 | 20.0 | - |
|
|
| HSB PK-EH 2000-2001 |
|
eindstand categorie E eindstand categorie F ![]() eindstand categorie G ![]() eindstand categorie H ![]() verslag ![]() |