HOME     JEUGD     EXTERN     GRAND SLAM     2008-2009 GRAND SLAM 1
EINDSTAND GROEP A  (02-01-2009 EN 03-01-2009 LEIDERDORP)
pos. naam rating punten w.p. s.b.

  1. Wadim Sharshov 1820 5.0 21.5 17.50
  2. Michaël van Liempt 1834 5.0 20.0 16.25
  3. Wim Laurens Gravemaker 1668 4.5 18.5 12.75
  4. Michael Bekker 1383 4.0 26.5 16.50
  5. Yvar Verseef 1533 4.0 18.0 10.00
  6. Midas Ratsma 1722 4.0 18.0   9.00
  7. Mats van Lit 1569 4.0 17.0 10.00
  8. Arres Oudshoorn 1802 4.0 16.5   9.50
  9. Rowan van Dijk 1381 3.5 20.0 10.50
10. Bas Haver 1590 3.0 19.5   9.00
11. Angelique Osinga 1558 3.0 19.0   9.00
12. Daan Haver 1613 3.0 19.0   7.00
13. Olivia Meng 1372 3.0 18.5   6.50
14. Wesley van den Burg 1532 3.0 18.0   8.50
15. Rosa Ratsma 1486 3.0 18.0   6.25
16. Robby Kevlishvili 1371 3.0 17.0   7.50
17. Michiel van Andel 1531 3.0 17.0   6.50
18. Maarten van Harten 1514 2.5 19.0   6.25
19. Thomas Wissink 1324 2.5 17.5   6.00
20. Wessel Braggaar 1430 2.5 16.5   4.75
21. Alexander Polak 1496 2.0 15.0   4.25
22. Ernst van Ekeren 1396 2.0 17.5   5.25
23. Igor Damen 1738 2.0 17.0   4.50
24. Willemijn de Voogt 1427 2.0 16.0   2.75
25. Ian Zhang 1307 2.0 15.5   2.25
26. Jip Damen 1467 2.0 15.0   5.00
27. Robin Lecomte 1466 2.0 15.0   2.75


EINDSTAND GROEP B
pos. naam rating punten w.p. s.b.

  1. Jaimy Luk 1075 5.0 23.0 18.50
  2. Sjoerd Haver 1186 4.5 22.5 15.25
  3. Robin Engelberts 1060 4.5 22.0 16.25
  4. Richard Spelt 1129 4.0 21.5 12.00
  5. Kenneth Lelieveld 0834 4.0 19.0 13.00
  6. Maurice Hettfleisch 1115 4.0 18.0 10.00
  7. Bram Langeveld 1039 4.0 18.0   9.50
  8. Raoul Pieterson 1170 3.5 18.5   9.25
  9. Asa van Lit 0940 3.5 19.0   9.00
10. Wouter van Reikom 1049 3.0 18.0   5.50
11. Lucas van Harten 0886 3.0 14.5   3.50
12. Tim Hogendoorn 1014 3.0 14.5   2.50
13. Bart Holterman 0935 3.0 14.0   4.00
14. Justus van Hemert 0971 2.5 20.5   8.25
15. Pieter van der Meij 1011 2.5 17.0   3.25
16. Reinout van Reikom 1050 2.0 20.0   5.00
17. Jasper van Dishoeck 0962 2.0 15.5   1.50
18. Jaimy Pieterson 0742 1.0 16.5   1.00
19. Timothy Lelieveld 0779 1.0 14.5   0.25
20. Matthijs Jansen 0730 1.0 13.5   3.00


UITSLAGEN 2008-2009
GS 1     Leiderdorp
GS 2    Rijswijk