EINDSTAND GROEP A (04-01-2007 EN 05-01-2007 LEIDERDORP) |
pos. | naam | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Harry van Vliet | 1989 | 5.0 | 23.0 | 18.50 |
2. | Vincent Blom | 1891 | 4.5 | 24.0 | 17.75 |
3. | Tobias Kabos | 1797 | 4.5 | 21.5 | 14.25 |
4. | Stefan Colijn | 2039 | 4.5 | 18.5 | 11.50 |
5. | Giel van Rijn | 1910 | 3.5 | 20.0 | 9.75 |
6. | Marco Kirana | 1721 | 3.5 | 20.0 | 9.25 |
7. | Arthur Pijpers | 1926 | 3.5 | 19.0 | 7.75 |
8. | Arjan van Splunter | 1937 | 3.5 | 18.5 | 10.25 |
9. | Julian van Overdam | 1855 | 3.5 | 15.5 | 7.25 |
10. | Lisa Hortensius | 1857 | 3.0 | 18.0 | 9.00 |
11. | Hugo van Diepen | 1667 | 3.0 | 18.0 | 5.50 |
12. | Ivo Maris | 1590 | 2.5 | 20.5 | 6.00 |
13. | Naomi Snikkers | 1745 | 2.5 | 19.5 | 6.25 |
14. | Jos de Best | 1656 | 2.5 | 17.0 | 6.00 |
15. | Nick Bijlsma | 1724 | 2.5 | 15.0 | 4.00 |
16. | Erik-Jan Colijn | 1728 | 2.5 | 13.5 | 3.50 |
17. | Chris Lambregts | 1694 | 2.0 | 15.5 | 4.25 |
18. | Arres Oudshoorn | 1751 | 2.0 | 15.5 | 2.00 |
19. | Friso van Bokhorst | 1679 | 1.5 | 13.0 | 1.75 |
20. | Jan van Overdam | 1740 | 1.0 | 14.5 | 2.00 |
EINDSTAND GROEP B (04-01-2007 EN 05-01-2007 LEIDERDORP) |
pos. | naam | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lennard den Boer | 1565 | 5.5 | 21.0 | 18.75 |
2. | Tomer Kedar | 1550 | 4.5 | 22.5 | 15.00 |
3. | Wouter Segijn | 1625 | 4.5 | 22.0 | 14.75 |
4. | Myrre Hortensius | 1404 | 4.0 | 20.5 | 10.50 |
5. | Elwin v.d. Auweraert | 1469 | 4.0 | 19.0 | 13.00 |
6. | Vaclav Ocelik | 1415 | 4.0 | 18.0 | 9.50 |
7. | Midas Ratsma | 1418 | 4.0 | 17.5 | 11.50 |
8. | Martijn van Andel | 1418 | 4.0 | 15.5 | 8.50 |
9. | Martijn Otten | 1496 | 3.5 | 20.5 | 9.00 |
10. | Tjark Vos | 1502 | 3.0 | 19.5 | 8.25 |
11. | Cees IJzermans | 1615 | 3.0 | 19.0 | 8.00 |
12. | Ivo Kok | 1557 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
13. | Marc van der Ham | 1393 | 3.0 | 15.5 | 6.25 |
14. | Kasper Wijshof | 1391 | 2.5 | 23.0 | 8.25 |
15. | Donna Kok | 1373 | 2.5 | 19.5 | 7.00 |
16. | Jeroen Loots | 1514 | 2.5 | 19.0 | 5.50 |
17. | Stijn Gieben | 1445 | 2.5 | 16.5 | 3.00 |
18. | Thom Beeren | 1454 | 2.5 | 16.0 | 3.50 |
19. | Tim Kies | 1416 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
20. | Nancy Kirana | 1466 | 2.0 | 18.0 | 4.00 |
21. | Kart Laan | 1465 | 2.0 | 16.0 | 3.75 |
22. | Gerben v.d. Hoeven | 1413 | 1.5 | 12.5 | 2.25 |
22. | Teus Slotboom | 1532 | 1.0 | 15.5 | 2.75 |
24. | Mart Hortensius | 1522 | 1.0 | 15.5 | 1.00 |
EINDSTAND GROEP C (04-01-2007 EN 05-01-2007 LEIDERDORP) |
pos. | naam | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maurice Manoch | 1329 | 5.5 | 19.5 | 17.75 |
2. | Rosa Ratsma | 1275 | 5.0 | 18.0 | 13.50 |
3. | Frank van der Werf | 1370 | 4.5 | 20.5 | 15.00 |
4. | Kevin Bruggeman | 1340 | 4.0 | 23.0 | 13.50 |
5. | Alexander Vierkant | 1305 | 4.0 | 18.0 | 10.00 |
6. | Yvar Verseef | 1279 | 3.5 | 22.0 | 11.00 |
7. | Sophia Thoma | 1344 | 3.5 | 22.0 | 10.50 |
8. | Girish van Hall | 1286 | 3.5 | 19.0 | 10.50 |
9. | Thomas Loots | 1233 | 3.5 | 19.0 | 8.25 |
10. | Shotaro de Niet | 1285 | 3.5 | 18.0 | 9.25 |
11. | Mats van Lit | 1296 | 3.5 | 18.0 | 9.00 |
12. | Joram Linder | 1242 | 3.0 | 19.0 | 8.00 |
13. | Jasper v.d. Auweraert | 1340 | 3.0 | 14.5 | 4.50 |
14. | Willemijn de Voogt | 1180 | 3.0 | 13.5 | 5.50 |
15. | Frank Lambregts | 1346 | 2.5 | 22.5 | 7.00 |
16. | Bente Verheul | 1209 | 2.5 | 22.0 | 6.25 |
17. | Mathijs Verbeek | 1276 | 2.5 | 17.5 | 6.00 |
18. | Arjen Peijen | 1160 | 2.5 | 17.0 | 4.25 |
19. | Tabitha Snikkers | 1244 | 2.0 | 18.5 | 4.50 |
20. | Jaimy Soeterbroek | 1196 | 2.0 | 16.5 | 2.25 |
21. | Alexander Polak | 1253 | 2.0 | 11.0 | 1.75 |
22. | Wilco Kusee | 1182 | 1.5 | 15.5 | 1.25 |
22. | Sena Ozdemir | 1149 | 1.5 | 13.5 | 2.00 |
24. | Swen Hack | 1180 | 0.5 | 14.0 | 4.00 |
EINDSTAND GROEP D (04-01-2007 EN 05-01-2007 LEIDERDORP) |
pos. | naam | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michiel van Andel | 1093 | 6.0 | 24.5 | 24.50 |
2. | Koos Roeleveld | 986 | 4.5 | 21.0 | 13.00 |
3. | Corn Wiggers | 991 | 4.0 | 22.0 | 13.00 |
4. | Lukas Voskuil | 1013 | 4.0 | 21.5 | 11.50 |
5. | Thomas Wissink | 1035 | 4.0 | 20.5 | 10.50 |
6. | Myriam Coes | 1000 | 4.0 | 20.5 | 10.00 |
7. | Annemarie Slotboom | 1056 | 4.0 | 18.0 | 8.00 |
8. | Ernst van Ekeren | 1081 | 4.0 | 17.0 | 6.25 |
9. | Arnold Langezaal | 890 | 3.5 | 19.5 | 11.00 |
10. | Martijn Verbeek | 1127 | 3.5 | 18.0 | 8.75 |
11. | Wessel Braggaar | 1058 | 3.0 | 21.0 | 9.50 |
12. | Martijn Vonk | 1103 | 3.0 | 20.5 | 10.25 |
13. | Maarten van Harten | 1098 | 3.0 | 19.5 | 8.50 |
14. | Jol Fleuren | 1089 | 3.0 | 18.5 | 7.00 |
15. | Fleur Gieben | 759 | 3.0 | 15.5 | 6.00 |
16. | Diederik Coes | 1000 | 3.0 | 13.0 | 3.50 |
17. | Richard Spelt | 999 | 2.5 | 17.0 | 3.75 |
18. | Ian Zhang | 1075 | 2.0 | 16.5 | 4.25 |
19. | Raoul Pieterson | 970 | 2.0 | 15.5 | 1.75 |
20. | Sjoerd Bergman | 908 | 2.0 | 15.0 | 2.00 |
21. | Pieter van der Meij | 832 | 1.0 | 15.0 | 1.00 |
22. | Asa van Lit | 891 | 1.0 | 14.5 | 1.00 |
22. | Michael Bekker | 798 | 1.0 | 14.5 | 1.00 |
24. | Maarten Kluiters | 761 | 1.0 | 13.5 | 1.00 |
|
UITSLAGEN 2006-2007 |
GS 1 Leiderdorp GS 2 Rijswijk |