HOME     JEUGD     EXTERN     GRAND SLAM     2005-2006 GRAND SLAM 2
EINDSTAND GROEP A  (05-01-2006 EN 06-01-2006 LEIDERDORP)
pos. naam rating punten w.p. s.b.

  1. Christov Kleijn 2027 5.5 21.5 19.75
  2. Yme Gorter 2066 5.0 22.0 16.50
  3. Giel van Rijn 1884 4.0 22.5 12.00
  4. Ruben Slagter 1706 4.0 17.0 10.50
  5. Bram ter Schegget 1963 3.5 22.5 12.00
  6. Nick Hortensius 1777 3.5 22.0 11.50
  7. Arthur Pijpers 1834 3.5 21.0 10.00
  8. Roland ten Have 1705 3.5 20.5   9.75
  9. Jonathan Tan 1979 3.5 18.0   9.75
10. Lisa Hortensius 1790 3.5 16.5   7.50
11. Henk-Jan Evengroen 1983 3.5 15.5   7.25
12. Tobias Kabos 1698 3.0 21.5   8.50
13. Joost Vermeend 1892 3.0 19.0   7.50
14. Peter Ypma 1683 3.0 16.0   4.50
15. Niels van Splunter 1924 3.0 14.0   5.00
16. Harry van Vliet 1782 2.5 17.5   3.75
17. Nick Bijlsma 1696 2.5 16.0   5.00
18. Tjerk Sminia 1859 2.5 16.0   4.50
19. Ruben s'Jacob 1742 2.5 15.0   4.25
20. Rinze Mulders 1735 2.5 14.5   4.75
21. Leonore Braggaar 1837 2.0 16.0   3.75
22. Vincent Blom 1727 1.5 16.0   1.75
23. Daan Postma 1697 1.0 13.5   0.25


EINDSTAND GROEP B  (05-01-2006 EN 06-01-2006 LEIDERDORP)
pos. naam rating punten w.p. s.b.

  1. Tomer Kedar 1562 5.0 18.5 14.25
  2. Marco Kirana 1597 4.5 20.0 13.50
  3. Mario Terlouw 1595 4.0 22.0 13.25
  4. Julian van Overdam 1619 4.0 20.5 12.75
  5. Jos de Best 1577 4.0 17.5 11.75
  6. Roger Meng 1523 4.0 17.5 11.50
  7. Tim Kies 1618 3.5 18.5 10.00
  8. Yvonne Ferrier 1562 3.5 16.5   8.75
  9. Arres Oudshoorn 1602 3.5 21.5   9.25
10. Robin Westerman 1505 3.0 21.0   9.00
11. Wouter Segijn 1603 3.0 20.5   7.50
12. Eva Gorter 1640 3.0 16.5   6.25
13. Martijn Otten 1385 2.5 22.5   7.50
14. Sharief Mahomedradja 1540 2.5 15.0   4.00
15. Aleandro Acuna 1411 2.0 17.5   3.75
16. Friso van Bokhorst 1604 2.0 17.5   3.50
17. Jan van Overdam 1475 2.0 11.5   3.25
18. Natalia Westerman 1673 1.5 17.0   2.50
19. Jeroen Loots 1453 1.5 15.0   3.50
20. Mart Hortensius 1572 1.5 13.5   3.25


EINDSTAND GROEP C  (05-01-2006 EN 06-01-2006 LEIDERDORP)
pos. naam rating punten w.p. s.b.

  1. Thom Beeren 1362 5.5 20.5 18.50
  2. Alexander Vierkant 1161 4.5 20.5 13.00
  3. Rick van der Aar 1342 4.5 20.0 12.50
  4. Tjark Vos 1303 4.0 23.0 13.50
  5. Kart Laan 1372 4.0 19.0 12.25
  6. Maurice Manoch 1225 4.0 17.5 12.00
  7. Martijn van Andel 1368 4.0 17.5   8.75
  8. Nancy Kirana 1394 3.5 20.0 10.25
  9. Myrre Hortensius 1366 3.5 19.0 10.25
10. Ivo Maris 1316 3.5 17.5   8.00
11. Frank van der Werff 1259 3.0 23.0   9.00
12. Marc van der Ham 1214 3.0 18.5   5.50
13. Girish van Hall 1195 3.0 18.0   8.00
14. Mats van Lit 1228 3.0 17.5   6.50
15. Jouke van Veelen 1294 3.0 12.5   4.00
16. Stijn Gieben 1194 2.5 18.5   5.25
17. Thomas Wissink 1147 2.5 18.0   3.50
18. Gayan Teubel 1333 2.5 15.0   2.75
19. Bernhard Evengroen 1150 2.0 19.5   5.00
20. Kris Brobbel 1363 2.0 15.0   4.25
21. Jaimy Soeterbroek 1190 2.0 15.0   1.75
22. Koen Maree 1264 1.5 14.5   2.50
23. Hans Fritzsche 1266 1.0 14.5   0.25


EINDSTAND GROEP D  (05-01-2006 EN 06-01-2006 LEIDERDORP)
pos. naam rating punten w.p. s.b.

  1. Marco van Zijverden 0913 5.0 22.5 17.50
  2. Jonathan de Heer 1021 5.0 21.0 17.00
  3. Bente Verheul 1158 5.0 19.0 14.00
  4. Arjen Peijen 1053 4.0 23.0 13.00
  5. Koos Roeleveld 0913 4.0 20.5 10.50
  6. Arjen Gharibzadeh 0750 4.0 20.0 13.00
  7. Ian Zhang 1040 4.0 16.5   8.50
  8. Lukas Voskuil 0881 3.5 16.0   8.25
  9. Wilco Cusee 0946 3.0 21.5   9.00
10. Sanne ter Schegget 1010 3.0 21.0   8.00
11. Swen Hack 1140 3.0 20.0   6.00
12. Duleen van Gunsteren 1051 3.0 17.5   7.50
13. Victor Bos 0822 3.0 15.0   5.00
14. Richard Spelt 0802 3.0 12.0   4.00
15. Diederik Goes 0807 2.5 18.0   3.75
16. Thomas Loots 1002 2.5 15.0   4.00
17. Allard van Hamersveld 1069 2.0 18.5   5.50
18. Jasmijn Voskuil 0812 2.0 14.5   2.50
19. Arnold Langezaal 0868 1.5 17.5   3.25
20. Rineke Gordijn 0781 1.5 16.0   3.25
21. Tristan Oosterbaan 0908 1.5 16.0   1.25
22. Maarten Kluiters 0750 0.5 15.0   0.75


EINDSTAND GROEP E  (05-01-2006 EN 06-01-2006 LEIDERDORP)
pos. naam rating punten w.p. s.b.

  1. Myriam Coes 0669 4.0 18.0 13.00
  2. Raoul Pieterson 0735 4.0 18.0 11.00
  3. Pieter van der Mey 0735 3.0 18.0   7.50
  4. Anouk Spierdijk 0704 3.0 18.0   7.50
  5. Thierry Voskuil 0753 3.0 16.0   5.00
  6. Asa van Lit 0452 1.0 20.0   4.00


UITSLAGEN 2005-2006
GS 1    Delft
GS 2     Leiderdorp
GS 3    Zoetermeer
GS 4    vervallen