EINDSTAND GROEP A (19-10-2004 EN 20-10-2004 DELFT) |
pos. | naam | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cyriel Pex | 1990 | 5.5 | 19.5 | 17.75 |
2. | Chiel van Oosterom | 2104 | 4.5 | 19.5 | 14.50 |
3. | Arthur Pijpers | 1641 | 4.0 | 21.0 | 11.75 |
4. | Enrico Blees | 1978 | 4.0 | 21.0 | 11.50 |
5. | Yme Gorter | 1863 | 4.0 | 18.5 | 9.50 |
6. | Tony Zhang | 1889 | 4.0 | 17.5 | 11.00 |
7. | Darryl Kho | 1750 | 3.5 | 23.0 | 11.75 |
8. | Bram ter Schegget | 1837 | 3.5 | 16.5 | 7.00 |
9. | Jonathan Tan | 1894 | 3.5 | 15.5 | 8.25 |
10. | Lody Kuling | 1842 | 3.0 | 23.5 | 11.25 |
11. | Jeffrey Stoffers | 1863 | 3.0 | 19.0 | 7.00 |
12. | Mark Grondsma | 1795 | 2.5 | 20.0 | 6.50 |
13. | Quinten Ducarmon | 1652 | 2.5 | 19.5 | 4.75 |
14. | Lisa Hortensius | 1650 | 2.5 | 14.0 | 4.00 |
15. | Rinze Mulders | 1579 | 2.0 | 17.5 | 3.75 |
16. | Thijs Roorda | 1724 | 2.0 | 15.0 | 4.75 |
17. | Nick Hortensius | 1653 | 2.0 | 13.5 | 3.50 |
18. | Daan Postma | 1678 | 1.5 | 18.5 | 2.00 |
19. | Marianne Zelitchenko | 1626 | 1.5 | 13.0 | 2.00 |
20. | Justin Jacobse | 1645 | 1.0 | 14.5 | 2.00 |
EINDSTAND GROEP B (19-10-2004 EN 20-10-2004 DELFT) |
pos. | naam | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mario Terlouw | 1378 | 5.0 | 18.5 | 14.50 |
2. | Arres Oudshoorn | 1490 | 4.5 | 21.0 | 14.50 |
3. | Bjorn Verstraate | 1489 | 4.0 | 23.5 | 15.25 |
4. | Jan-Pieter de Vries | 1525 | 4.0 | 20.0 | 11.00 |
5. | Ruben s'Jacob | 1442 | 4.0 | 19.0 | 11.00 |
6. | Peter Ypma | 1209 | 3.5 | 20.5 | 10.75 |
7. | Danny de Ruiter | 1509 | 3.5 | 20.0 | 9.25 |
8. | Jos de Best | 1442 | 3.5 | 18.0 | 8.50 |
9. | Pieter Ouwens | 1576 | 3.5 | 17.0 | 8.75 |
10. | Tomer Kedar | 1494 | 3.5 | 16.0 | 8.50 |
11. | Hugo van Diepen | 1386 | 3.5 | 16.0 | 7.25 |
12. | Leon Jacobse | 1527 | 3.5 | 14.5 | 7.25 |
13. | Michael van Liempt | 1457 | 3.0 | 21.5 | 10.00 |
14. | Marco Kirana | 1412 | 2.5 | 21.0 | 8.75 |
15. | Renzo Finkenflugel | 1317 | 2.5 | 17.0 | 3.25 |
16. | Eva Gorter | 1592 | 2.5 | 12.5 | 2.75 |
17. | Sharief Mahomedradja | 1484 | 2.0 | 18.0 | 5.00 |
18. | Rick Beekenkamp | 1499 | 2.0 | 18.0 | 2.25 |
19. | Mart Hortensius | 1395 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
20. | Sierk van der Meiden | 1383 | 2.0 | 15.5 | 2.25 |
21. | Tim Hickendorff | 1402 | 1.0 | 14.5 | 0.25 |
22. | Karel Geeraedts | 1397 | 0.0 | 18.0 | 9.00 |
EINDSTAND GROEP C (19-10-2004 EN 20-10-2004 DELFT) |
pos. | naam | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martijn Otten | 1268 | 5.0 | 16.0 | 13.50 |
2. | Sina Zolnoor | 1261 | 4.5 | 19.5 | 14.75 |
3. | Joël de Vries | 1221 | 4.0 | 21.5 | 13.25 |
4. | Alexander Vierkant | 0927 | 4.0 | 17.0 | 10.00 |
5. | Alejandro Acuna | 1048 | 3.5 | 21.0 | 9.75 |
6. | Wytze Roël | 1289 | 3.5 | 21.0 | 9.25 |
7. | Kart Laan | 1346 | 3.5 | 17.0 | 9.25 |
8. | Erik Diependaal | 1169 | 3.5 | 16.0 | 7.50 |
9. | Job van Roosmalen | 1185 | 3.5 | 14.0 | 5.50 |
10. | Kenzo Dolce | 1269 | 3.0 | 23.5 | 9.00 |
11. | Kristian Stam | 1289 | 3.0 | 17.5 | 3.00 |
12. | Nancy Kirana | 1216 | 2.5 | 18.0 | 5.25 |
13. | Jan van der Poel | 1235 | 2.0 | 20.0 | 5.00 |
14. | Marco Blees | 0948 | 2.0 | 14.0 | 1.75 |
15. | Peter van der Poel | 1098 | 1.0 | 16.5 | 3.00 |
16. | Sven Hack | 0893 | 1.0 | 15.5 | 5.25 |
17. | Vincent Nicolaas | 1133 | 0.0 | 18.0 | 9.00 |
18. | Sebastiaan Kranenburg | 1123 | 0.0 | 18.0 | 9.00 |
|
UITSLAGEN 2004-2005 |
GS 1 Delft GS 2 Leiderdorp GS 3 vervallen |