EINDSTAND GROEP A (04-10-2003 EN 05-10-2003 DEN HAAG) |
pos. | naam | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mitchell de Ruijsscher | 1819 | 5.0 | 19.0 | 15.00 |
2. | Sander van der Vlugt | 1413 | 4.0 | 22.5 | 14.50 |
3. | Thijs Roorda | 1475 | 4.0 | 21.5 | 12.50 |
4. | Harry van Vliet | 1408 | 4.0 | 21.0 | 13.50 |
5. | Nick Hortensius | 1524 | 4.0 | 20.0 | 12.00 |
6. | Stef van der Zon | 1558 | 4.0 | 17.5 | 10.50 |
7. | Justin Jacobse | 1380 | 4.0 | 17.0 | 9.25 |
8. | Jelle Zijlstra | 1466 | 3.0 | 21.0 | 9.00 |
9. | Sharief Mahomedradja | 1355 | 3.0 | 20.0 | 5.75 |
10. | Leon Jacobse | 1380 | 3.0 | 13.0 | 5.25 |
11. | Guido Bakker | 1676 | 2.5 | 19.0 | 6.75 |
12. | Niek Wisse | 1449 | 2.5 | 17.0 | 5.25 |
13. | Rinze Mulders | 1375 | 2.5 | 14.5 | 4.50 |
14. | Insik Byun | 1400 | 2.0 | 17.0 | 4.25 |
15. | Hugo van Diepen | 1415 | 2.0 | 17.0 | 3.75 |
16. | Daan Postma | 1435 | 2.0 | 16.5 | 4.25 |
17. | Arthur Pijpers | 1490 | 2.0 | 15.0 | 5.00 |
18. | Roland van Keeken | 1380 | 1.5 | 15.5 | 3.50 |
EINDSTAND GROEP B |
pos. | naam | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pieter Ouwens | 1283 | 5.0 | 22.0 | 18.00 |
2. | Maarten Crefcoeur | 1123 | 4.0 | 21.5 | 12.50 |
3. | Roland ten Have | 1310 | 4.0 | 20.0 | 11.50 |
4. | Dustin Lim | 1240 | 4.0 | 19.0 | 13.75 |
5. | Mart Hortensius | 1072 | 4.0 | 18.0 | 10.50 |
6. | Berend Jongman | 1101 | 3.5 | 22.0 | 11.00 |
7. | Wytze Roël | 1100 | 3.5 | 18.0 | 8.00 |
8. | Sierk van der Meiden | 1203 | 3.0 | 19.5 | 8.25 |
9. | Eric van der Tuyn | 1156 | 3.0 | 18.0 | 6.50 |
10. | Michael Claushuis | 1198 | 3.0 | 16.5 | 5.50 |
11. | Jean-Michel Beeloo | 1230 | 3.0 | 14.5 | 4.00 |
12. | Yvonne Ferrier | 1209 | 3.0 | 14.5 | 2.75 |
13. | Ies van der Tuyn | 1375 | 2.5 | 16.0 | 4.75 |
14. | Floris van Keeken | 1000 | 2.0 | 20.0 | 4.75 |
15. | Rowan Bottema | 1029 | 1.0 | 15.0 | 0.50 |
16. | Sina Zolnoor | 920 | 0.5 | 13.5 | 0.25 |
|
|