EINDSTAND CATEGORIE AB (15-05-2011) |
pos. | naam | aantal GP | punten | vereniging |
---|---|---|---|---|
1. | Reinout van Rijkom | 6 | 570 | Promotie |
2. | Björn Hartog | 7 | 540 | CSV |
3. | Daoyi Wang | 7 | 523 | Bobby Fischer |
4. | Martin Hoobroeckx | 5 | 514 | Rijwijk |
5. | Matthijs Jansen | 7 | 513 | Schaakmat |
6. | Martin Brussaard | 4 | 428 | Rijswijk |
7. | Danny Zwaartman | 4 | 408 | Schaakmat |
8. | Felipe Gallardo | 3 | 328 | Rijswijk |
9. | Youri Verlinde | 3 | 328 | Groenhof |
10. | Antonie Grauss | 3 | 321 | CSV |
11. | Merlijn Albers | 2 | 224 | Botwinnik |
|
UITSLAGEN 2010-2011 |
GP 1 (13-11-2010) GP 2 (22-01-2011) GP 3 (19-02-2011) GP 4 (12-03-2011) GP 5 (02-04-2011) GP 6 (23-04-2011) GP 7 (15-05-2011) |
EINDSTAND 2010-2011 |
Categorie AB Categorie C Categorie D Categorie EH |
WAT TELT ER MEE? |
Voor dit Grand Prix eind- klassement zijn er vijf GP's meegeteld. Als je dit sei- zoen aan zes of zeven GP's hebt meegedaan, dan zijn alleen de vijf beste toer- nooien meegeteld. Berekening |