UITSLAGEN GRAND PRIX 7 (17-04-2004 DEN HAAG) |
pos. | naam | punten | groep | w/v | rating |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Pijpers | 3.5 | formule 1A | +18 | 1485 |
1 | Jamy Bouman | 3.5 | formule 1C | +21 | 1205 |
1 | Erwin van Eijk | 3.5 | groep 1 | +17 | 1165 |
1 | Michael Soeterbroek | 3.0 | groep 5 | +10 | 932 |
1 | Raymond Malkoc | 4.5 | groep 6 | +43 | 930 |
1 | Marc van der Ham | 4.0 | groep 7 | +35 | 884 |
1 | Robert Windmeijer | 7.0 | groep 14 | +44 | 730 |
1 | Jasper Ras | 8.0 | groep 18 | +44 | 670 |
1 | Aditi Hattangadi | 7.5 | groep 19 | +54 | 666 |
1 | Maurice Manoch | 10.0 | groep 20 | +104 | 704 |
1 | Enzo Vicento | 9.5 | groep 24 | +75 | 581 |
2 | Caspar Ebben | 5.0 | formule 1B | +80 | 1206 |
2 | Siebe Weersma | 3.0 | formule 1C | +16 | 1178 |
2 | Carsten Deyl | 3.0 | groep 5 | +16 | 911 |
2 | Jaimy Soeterbroek | 3.0 | groep 9 | +9 | 808 |
2 | Bas v.d. Lustgraaf | 3.5 | groep 11 | +24 | 775 |
2 | David de Jong | 8.0 | groep 23 | +43 | 598 |
2 | Ruben van Eijk | 6.0 | groep 24 | +5 | 512 |
3 | Hugo van Diepen | 4.0 | formule 1B | +22 | 1311 |
3 | Arno Middelkoop | 3.0 | groep 2 | +7 | 1104 |
3 | Wouter Bik | 2.5 | groep 3 | -10 | 1077 |
3 | Jos Veldhuysen | 2.5 | groep 4 | +15 | 935 |
3 | Jelmer Westmaas | 2.0 | groep 7 | -8 | 854 |
3 | Gayan Teubel | 2.0 | groep 12 | -3 | 710 |
3 | Daan Neuteboom | 6.5 | groep 17 | +13 | 666 |
3 | Nino Muroni | 7.0 | groep 21 | +40 | 628 |
4 | Joren Mulder | 2.5 | formule 1A | -5 | 1478 |
4 | Martijn Westmaas | 2.5 | groep 3 | -1 | 1040 |
4 | Sanne Veldhuysen | 3.0 | groep 11 | +6 | 797 |
5 | Sander v.d. Vlugt | 1.5 | formule 1A | -12 | 1402 |
5 | Tom Nagelkerke | 2.0 | groep 1 | -9 | 1121 |
5 | Thom Beeren | 2.0 | groep 4 | +0 | 946 |
5 | Roger Meng | 1.0 | groep 6 | -28 | 868 |
5 | Arthur Krijtenberg | 4.0 | groep 13 | -10 | 700 |
6 | Rinze Mulders | 1.5 | formule 1A | -20 | 1436 |
6 | Wilco Kort | 1.5 | formule 1B | -28 | 1260 |
|
UITSLAGEN 2003-2004 |
GP 1 (27-09-2003) GP 2 (18-10-2003) GP 3 (15-11-2003) GP 4 (13-12-2003) GP 5 (07-02-2004) GP 6 (06-03-2004) GP 7 (17-04-2004) GP 8 (29-05-2004) |
GP STAND 2003-2004 |
Categorie AB Categorie C Categorie D Categorie EH |