EINDSTAND CATEGORIE AB |
pos. | naam | aantal GP | punten | vereniging |
---|---|---|---|---|
1. | Dennis Leenman | 6 | 682 | |
2. | Marco Anink | 8 | 678 | |
3. | Ivo Schoonman | 6 | 664 | |
4. | Remco Crefcoeur | 8 | 656 | |
5. | Robbert Groen | 8 | 648 | |
6. | Sander van der Vlugt | 7 | 638 | Botwinnik |
7. | Robin Swarts | 8 | 638 | |
8. | David Berendsen | 7 | 630 | |
9. | Anja Valstar | 6 | 610 | |
10. | Renée Overbeeke | 7 | 590 | Botwinnik |
19. | Dennis Kalkhoven | 5 | 482 | Botwinnik |
WAT TELT ER MEE? |
Voor dit Grand Prix eindklassement zijn er zes GP's meegeteld. Als je dit seizoen aan zeven of acht GP's hebt meegedaan, dan zijn alleen de zes beste toernooien meegeteld. Berekening ![]() |
UITSLAGEN 2001-2002 |
GP 1 ![]() GP 2 ![]() GP 3 ![]() GP 4 ![]() GP 5 ![]() GP 6 ![]() GP 7 ![]() GP 8 ![]() |
EINDSTAND 2001-2002 |
Categorie AB Categorie C ![]() Categorie D ![]() Categorie EH ![]() |