EINDSTAND (27-08-2011) |
pos. | naam | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Erik van den Doel | 2569 | 6.5 | 34.0 | - |
2. | Rafaël Friedman | 2507 | 6.0 | 34.0 | - |
3. | Erik Hoeksema | 2347 | 5.5 | 34.5 | - |
4. | Igor Coene | 2228 | 5.5 | 30.5 | - |
5. | Joost Michielsen | 2321 | 5.5 | 27.5 | - |
6. | Jan van Overdam | 2055 | 5.0 | 34.0 | - |
7. | Arthur Pijpers | 2327 | 5.0 | 28.5 | - |
8. | Ton Bodaan | 1938 | 5.0 | 25.0 | - |
9. | Marco Kirana | 2209 | 4.5 | 31.5 | - |
10. | Julian van overdam | 2330 | 4.5 | 29.5 | - |
11. | Iwan Bonoo | 1945 | 4.5 | 29.5 | - |
12. | Nancy Kirana | 1770 | 4.5 | 29.5 | - |
13. | Ilias van der Lende | 2285 | 4.5 | 27.5 | - |
14. | Thom Beeren | 1816 | 4.5 | 27.5 | - |
15. | Melvin Holwijn | 1974 | 4.5 | 25.5 | - |
16. | Dennis van Leudsen | 1849 | 4.5 | 25.5 | - |
17. | Rinze Mulders | 1842 | 4.5 | 25.5 | - |
18. | Wim Reimer | 1800 | 4.0 | 29.0 | - |
19. | Henk Noordhoek | 2090 | 4.0 | 28.0 | - |
20. | Robby Kevlishvili | 1838 | 4.0 | 27.0 | - |
21. | Koos Roeleveld | 1812 | 4.0 | 27.0 | - |
22. | Beeloo | 1797 | 4.0 | 25.0 | - |
23. | S.H. Vlietstra | 1750 | 4.0 | 25.0 | - |
24. | Roel de Jong | 1954 | 4.0 | 23.0 | - |
25. | André Wagner | 1682 | 4.0 | 23.0 | - |
26. | Victoria Naipal | 1809 | 4.0 | 21.0 | - |
27. | Ben Ahlers | 2108 | 3.5 | 26.5 | - |
28. | Nathalie van der Lende | 1894 | 3.5 | 26.5 | - |
29. | Timo Bottema | 1809 | 3.5 | 24.5 | - |
30. | Maarten Mellegers | 1698 | 3.5 | 24.5 | - |
31. | Robin Gravemaker | 1542 | 3.5 | 24.0 | - |
32. | Armin Segger | 1883 | 3.5 | 23.5 | - |
33. | Gaston Merkx | 1890 | 3.5 | 22.5 | - |
34. | Wilco Kort | 1745 | 3.5 | 22.5 | - |
35. | Karel den Boer | 1725 | 3.5 | 22.5 | - |
36. | Wim Gravemaker | 2061 | 3.5 | 22.0 | - |
37. | Frans Wentholt | 1704 | 3.0 | 24.0 | - |
38. | Ed Eveleens | 1592 | 3.0 | 24.0 | - |
39. | Sander van der Vlugt | 1723 | 3.0 | 23.5 | - |
40. | Carlos Preuter | 1704 | 3.0 | 23.5 | - |
41. | Kevin Nguyen | 1540 | 3.0 | 23.5 | - |
42. | Guido Passage | 0000 | 3.0 | 23.5 | - |
43. | Hans Segers | 1960 | 3.0 | 21.0 | - |
44. | Gerard Arp | 1700 | 2.5 | 22.5 | - |
45. | Ronald de Vries | 1690 | 2.5 | 22.0 | - |
46. | Mehnavian | 1575 | 2.5 | 22.0 | - |
47. | Bob Ameling | 1725 | 2.5 | 21.5 | - |
48. | Frans Battes | 0000 | 2.5 | 19.5 | - |
49. | Otto Boot | 1555 | 2.5 | 19.0 | - |
50. | Raymond van den Bos | 1663 | 2.5 | 17.5 | - |
51. | Norbert Harmanus | 1900 | 2.0 | 23.5 | - |
52. | Johan Knijff | 1594 | 2.0 | 23.0 | - |
53. | Sasha Shikman | 1432 | 2.0 | 22.5 | - |
54. | Theo Haerkens | 0000 | 2.0 | 19.5 | - |
55. | Elmar Bottema | 1400 | 2.0 | 17.5 | - |
56. | Ronals Bode | 1379 | 1.5 | 21.5 | - |
57. | Merlijn Albers | 0000 | 1.0 | 16.5 | - |
58. | Justus van Klaveren | 0000 | 1.0 | 18.5 | - |
59. | Wouter Parent | 0000 | 1.0 | 18.5 | - |
60. | Hans Morsink | 1342 | 1.0 | 15.5 | - |
ERIK VAN DER DOEL WINT BW RAPIDTOERNOOI |
Igor Coene wordt HSB-rapidkampioen De 27e editie van het Botwinnik rapidtoernooi in Zoeter- meer trok precies 60 deelnemers. Onder de deelnemers Grootmeester Erik van den Doel en Internationaal Mees- ters Rafael Fridman, Erik Hoeksema en Joost Michielsen. Grootste tegenstand viel verder te verwachten van de jonkies Julian en Jan van Overdam, Marco Kirana en 'local hero' Arthur Pijpers van de organiserende vereni- ging. Na enkele spannende partijen bedroeg de score van Erik van den Doel 6½ uit 7 punten. De remise was een snelle partij tegen Rafael Fridman, waarbij veel geruild werd. Fridman zelf speelde nog een remise tegen Hoeksema en werd daarmee ongedeeld tweede. De andere IM's Hoeksema en Michielsen eindigden op de gedeelde 3e tot en met 5e plaats met 5½ uit 7. Opval- lend nestelde Igor Coene zich daartussenin. Hij won daarmee de titel HSB-rapidkampioen 2011, die tijdens dit toernooi op het spel stond. Regerend kampioen IM Jan-Willem de Jong kon de titel niet verdedigen, omdat hij in het buitenland vertoeft. Arthur Pijpers, van de organiserende vereniging Botwin- nik, scoorde met 5 uit 7 goed, maar net niet goed ge- noeg. Hij verloor onfortuinlijk, na een goede stelling uit handen te hebben gegeven, tegen Jan van Overdam. Daarnaast waren er remises tegen plaatsgenoten Igor Coene en Ben Ahlers, van Promotie. Verder een eervolle vermelding voor Ton Bodaan van SHTV, die met 5 uit 9 ruim boven zijn eigen rating scoor- de. Nancy Kirana deed het ook uitstekend. Zij verloor slechts van GM van den Doel en IM Hoeksema en speel- de remise tegen Botwinnik's Rinze Mulders. De andere partijen werden allemaal door haar gewonnen. Tenslotte nog een vermelding voor Sander van der Vlugt, die IM Michielsen in de eerste ronde op remise hield en hem daarmee een Zwitsers gambiet bezorgde. |