BOTWINNIK RAPIDTOERNOOI
RAPID 2007
| EINDSTAND GROEP A |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michielsen | J. | 2296 | 6.0 | 31.5 | 27.00 |
| 2. | Doel | E. van den | 2570 | 6.0 | 29.5 | 23.50 |
| 3. | Schoorl | R. | 2220 | 5.5 | 30.5 | 22.00 |
| 4. | Becic | Z. | 1953 | 5.0 | 28.5 | 17.25 |
| 5. | Zhang | T. | 2220 | 5.0 | 28.0 | 19.50 |
| 6. | Slingerland | F. | 2344 | 5.0 | 28.0 | 18.25 |
| 7. | Ceko | J. | 2106 | 5.0 | 27.0 | 17.00 |
| 8. | Oosterom | C. van | 2356 | 4.5 | 32.5 | 18.75 |
| 9. | Thieme | W. | 1889 | 4.5 | 26.5 | 15.75 |
| 10. | Reimer | W. | 1875 | 4.5 | 25.0 | 13.50 |
| 11. | Knol | G. | 2183 | 4.5 | 32.5 | 16.00 |
| 12. | Wilhelm | P. | 1798 | 4.0 | 30.5 | 16.00 |
| 13. | Carlier | B. | 2404 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
| 14. | Bannink | B. | 2261 | 4.0 | 27.0 | 13.00 |
| 15. | Jansen | N. | 2095 | 4.0 | 26.5 | 11.00 |
| 16. | Mes | A. | 2011 | 4.0 | 25.0 | 12.50 |
| 17. | Meng | R. | 1935 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
| 18. | Leeuwen | O. van | 1783 | 4.0 | 24.0 | 12.50 |
| 19. | Frans | R. | 1737 | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
| 20. | Ydo | P. | 2096 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
| 21. | Berg | B. van den | 1900 | 3.5 | 18.5 | 7.50 |
| 22. | Pijpers | A. | 2061 | 3.0 | 25.5 | 8.50 |
| 23. | Jager | L. de | 1876 | 3.0 | 25.5 | 7.50 |
| 24. | Buchly | S. | 2034 | 3.0 | 24.5 | 6.00 |
| 25. | Segers | H. | 2006 | 3.0 | 24.0 | 9.00 |
| 26. | Ruber | P. | 2017 | 3.0 | 23.0 | 8.50 |
| 27. | Bey | H. | 2004 | 3.0 | 23.0 | 7.00 |
| 28. | Westerop | S. van | 1860 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
| 29. | Verwiel | E. | 2034 | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
| 30. | Zetten | M. van | 1942 | 3.0 | 19.0 | 7.50 |
| 31. | Warmelink | D. | 1852 | 2.5 | 25.0 | 6.25 |
| 32. | Gent | A. van | 1905 | 2.5 | 19.5 | 3.00 |
| 33. | Boer | T. de | 1730 | 2.5 | 19.0 | 5.25 |
| 34. | Bons | M. | 1828 | 2.5 | 19.0 | 3.75 |
| 35. | Blok | R. | 1868 | 2.0 | 22.0 | 5.00 |
| 36. | Middelkoop | E.H. | 1779 | 2.0 | 20.5 | 3.75 |
| 36. | Peut | A. van der | 1873 | 2.0 | 19.5 | 5.00 |
| 38. | Graaf | R. de | 2160 | 1.5 | 20.5 | 4.00 |
| 39. | Bovenlander | T. | 1881 | 1.0 | 20.5 | 3.50 |
| 40. | Stoop | J. | 1838 | 1.0 | 19.5 | 1.00 |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
| BOTWINNIK RAPID 2007 |
Overzicht en verslag ![]() |
| EINDSTAND GROEP B |
|
Eerste 10 van 20 6.0 V. Ocelik 5.5 E. Warmelink 5.0 J. van den Berg 4.5 M. Manoch 4.5 J. de Pree 4.0 T. Beeren 4.0 D. de Dreu 4.0 T. van Hellemond 4.0 E. Eveleens 3.5 G. Wallace Volledige uitslag B ![]() |
| EINDSTAND GROEP C |
|
Jeugdgroep 8.5 T. Oosterbaan 7.0 J. Westmaas 7.0 O. Meng 5.0 R. Moelchand 2.5 J. Bey 0.0 V. Huijer Volledige uitslag C ![]() |