EINDSTAND GROEP A |
pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wemmers | X. | 2393 | 6.0 | 31.5 | 26.00 |
2. | Janse | J.J. | 2119 | 5.5 | 34.0 | 25.75 |
3. | Wilschut | P. | 2188 | 5.5 | 31.0 | 22.50 |
4. | Knol | G.J. | 2185 | 5.5 | 28.0 | 20.50 |
5. | Ceko | J. | 2111 | 5.5 | 27.5 | 18.75 |
6. | Eijk | S. van | 2270 | 5.0 | 29.5 | 20.25 |
7. | Carlier | B. | 2440 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
8. | Becic | S. | 2051 | 5.0 | 28.5 | 18.00 |
9. | Meijer | D. | 2185 | 4.5 | 29.5 | 17.00 |
10. | Smaal | L. | 1918 | 4.5 | 26.5 | 15.00 |
11. | Becic | Z. | 1983 | 4.0 | 30.5 | 15.50 |
12. | Schoorl | B. | 2243 | 4.0 | 29.5 | 14.75 |
13. | Jonge | M. de | 2083 | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
14. | Schenkeveld | Dick | 1984 | 4.0 | 26.0 | 13.00 |
15. | Schenkeveld | Daniël | 2162 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
16. | Segers | H. | 2005 | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
17. | Buchly | S. | 2011 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
18. | Graaf | R.A.G. de | 2155 | 4.0 | 24.0 | 11.75 |
19. | Wubben | M. | 2059 | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
20. | Wit | C. de | 1970 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
21. | Pijpers | A. | 1875 | 3.5 | 27.0 | 10.25 |
22. | Verwiel | E | 2090 | 3.5 | 23.0 | 5.75 |
23. | Reimer | W. | 1875 | 3.5 | 22.5 | 10.50 |
24. | Wichhart | M. | 1830 | 3.5 | 21.5 | 8.75 |
25. | Ouwens | B. | 1961 | 3.0 | 27.0 | 8.75 |
26. | Noordkamp | W. | 2034 | 3.0 | 26.0 | 9.00 |
27. | Oranje | R. | 2024 | 3.0 | 24.0 | 8.75 |
28. | Zetten | M. van | 1818 | 3.0 | 24.0 | 7.00 |
29. | Druon | R. | 2148 | 3.0 | 23.5 | 9.75 |
30. | Overdam | J. van | 1820 | 3.0 | 22.5 | 8.00 |
31. | Heemskerk | W. | 2287 | 3.0 | 22.5 | 6.75 |
32. | Mulders | R. | 1805 | 3.0 | 20.0 | 6.75 |
33. | Drozdowski | K. | 1896 | 2.5 | 24.0 | 7.50 |
34. | Peut | A. v.d. | 1893 | 2.5 | 21.5 | 5.50 |
35. | Casareno | E.B. | 2003 | 2.5 | 21.0 | 3.75 |
36. | Elburg | J. van | 1804 | 2.5 | 20.5 | 6.00 |
37. | Admiraal | M. | 1708 | 2.5 | 18.5 | 5.75 |
38. | Termeulen | A. | 2106 | 2.0 | 23.0 | 4.75 |
39. | Boer | K. den | 1769 | 2.0 | 21.0 | 4.00 |
40. | Thieme | W.J. | 1922 | 2.0 | 20.5 | 2.75 |
41. | Bongers | A.C. | 1791 | 2.0 | 19.5 | 2.50 |
42. | Bovenlander | T. | 1840 | 2.0 | 18.0 | 2.00 |
43. | Ouwerkerk | J. | 1850 | 1.5 | 20.0 | 1.25 |
44. | Kunnen | R. | 1838 | 0.0 | 16.0 | 0.00 |
|
|
BOTWINNIK RAPID 2006 |
Overzicht en verslag |
EINDSTAND GROEP B |
Eerste 10 van 40 6.5 R. s'Jacob 5.5 M. Schoonman 5.5 E.H. Middelkoop 5.0 O. van Leeuwen 5.0 E. Eveleens 5.0 F. Michielen 4.5 O. Berger 4.5 M. Kirana 4.5 J. van Overdam 4.5 J. de Pree Volledige uitslag B |
EINDSTAND GROEP C |
Eerste 10 van 25 6.5 M. van der Ham 5.5 O. Meng 5.0 S. Thoma 5.0 J. Westmaas 5.0 R. Zoun 5.0 J. Soeterbroek 4.0 K. Drozdowski 4.0 L. Hondelink 4.0 J. Voskuil 4.0 J. Hondelink Volledige uitslag C |