EINDSTAND GROEP B |
pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Casarino | I. | 7.0 | 30.5 | 30.50 | |
2. | Willemze | A | 5.5 | 32.0 | 23.00 | |
3. | Zee | B. | 5.5 | 30.5 | 21.25 | |
4. | Veld | C. | 5.0 | 31.5 | 20.00 | |
5. | Spierings | B. | 5.0 | 26.5 | 15.00 | |
6. | Tan | R. | 5.0 | 24.0 | 16.00 | |
7. | Meiden | P. van der | 5.0 | 23.5 | 16.00 | |
8. | Chung Tat | 4.5 | 30.0 | 17.00 | ||
9. | Ong | D. | 4.5 | 28.5 | 16.75 | |
10. | Michielsen | J. | 4.5 | 27.5 | 15.50 | |
11. | Boode | C. de | 4.5 | 25.0 | 14.50 | |
12. | Rueck | R. | 4.5 | 25.0 | 13.75 | |
13. | Semeleer | F. | 4.0 | 31.0 | 16.00 | |
14. | Hong Chan | C. | 4.0 | 30.0 | 16.50 | |
15. | Zoontjes | N. | 4.0 | 29.0 | 13.50 | |
16. | Boer | K. den | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |
17. | Bloedel | F. | 4.0 | 27.5 | 13.50 | |
18. | Smaal | L. | 4.0 | 27.0 | 15.00 | |
19. | Harland | H. | 4.0 | 25.0 | 9.50 | |
20. | Zonneveld | J. | 4.0 | 23.0 | 11.50 | |
21. | Thissen | J. | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
22. | Farid | F. | 4.0 | 19.0 | 8.00 | |
23. | Verburg | C. | 3.5 | 27.5 | 10.00 | |
24. | Redeker | B. | 3.5 | 23.5 | 10.00 | |
25. | Pruijssers | H. | 3.5 | 23.5 | 9.25 | |
26. | Leydes | A. | 3.5 | 23.0 | 7.25 | |
27. | Arp | G. | 3.0 | 27.5 | 9.00 | |
28. | Leeuw | A. de | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |
29. | Rosmalen | J. van | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
30. | Knaap | A. van der | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |
31. | O'Mahoney | D. | 3.0 | 23.0 | 7.25 | |
32. | Onzen | T. van | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |
33. | Veld | P. | 3.0 | 22.0 | 6.50 | |
34. | Bottema | H. | 3.0 | 20.0 | 5.00 | |
35. | Rammers | G. | 2.5 | 21.5 | 3.50 | |
36. | Meiden | G. van der | 2.5 | 20.5 | 4.25 | |
37. | Deutekom | A. van | 3.0 | 16.5 | 2.75 | |
38. | Engel | J. | 2.0 | 22.5 | 4.00 | |
39. | Keuzekamp | M. | 2.0 | 22.5 | 1.00 | |
40. | Bruna | M. | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |
41. | Maas | B. | 2.0 | 16.5 | 2.00 | |
42. | Calor | B. | 1.5 | 18.5 | 2.00 | |
43. | Deutekom | K. van | 1.0 | 21.0 | 3.00 | |
44. | Bal | R. | 1.0 | 16.5 | 1.00 | |
45. | Semirari | J. | 0.5 | 20.0 | 5.25 | |
|
BOTWINNIK RAPID 1998 |
Overzicht en verslag |
EINDSTAND GROEP A |
Eerste 10 van 47 6.5 J. Delemarre 6.0 E. Knoppert 5.5 H. v.d. Spek 5.0 W. Lubberti 5.0 E. Wiersma 5.0 W. Jongsma 5.0 P. Ydo 4.5 A. v.d. Leij 4.5 E. l'Ami 4.5 G. van Laatum Volledige uitslag A |
EINDSTAND GROEP C |
Eerste 10 van 22 9.5 M. Thissen 9.5 S. van Eijk 9.0 R. Pruijssers 9.0 I. Schoonman 8.5 L. Verboom 8.5 M. van Zaanen 8.0 R. Swarts 8.0 S. van Diepen 7.5 K. Pruijssers 7.0 D. Overduin Volledige uitslag C |