BOTWINNIK RAPIDTOERNOOI
RAPID 1997
| EINDSTAND GROEP B |
| pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holwijn | M. | 6.5 | 31.5 | 28.75 | |
| 2. | Run | J. van | 5.5 | 33.0 | 23.75 | |
| 3. | Ohmann | D. | 5.5 | 30.5 | 22.00 | |
| 4. | Vries | P. de | 5.5 | 30.5 | 21.25 | |
| 5. | Pool | J. v.d. | 5.5 | 30.5 | 21.25 | |
| 6. | Arp | G. | 5.0 | 32.0 | 21.50 | |
| 7. | Brussel | A. van | 5.0 | 29.5 | 19.50 | |
| 8. | Stolte | M. | 5.0 | 29.0 | 18.00 | |
| 9. | Elteren | H. van | 4.5 | 31.5 | 18.25 | |
| 10. | Spierings | B. | 4.5 | 30.5 | 17.25 | |
| 11. | Duyvenbode | H. van | 4.5 | 29.0 | 18.00 | |
| 12. | Bijlsma | T. | 4.5 | 27.0 | 15.50 | |
| 13. | Verburg | C. | 4.5 | 26.5 | 15.00 | |
| 14. | Wu | S.W. | 4.5 | 26.0 | 16.25 | |
| 15. | Gaffari | N. | 4.5 | 26.0 | 15.25 | |
| 16. | Boer | K. den | 4.5 | 26.0 | 14.75 | |
| 17. | Houtsma | 4.5 | 26.0 | 14.25 | ||
| 18. | Wichhart | M. | 4.5 | 25.0 | 15.50 | |
| 19. | Buchly | S. | 4.0 | 29.0 | 15.50 | |
| 20. | Tan | R. | 4.0 | 25.5 | 13.00 | |
| 21. | Wind | J. de | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
| 22. | Bremmer | R. | 4.0 | 24.0 | 9.00 | |
| 23. | Wildemans | A. | 3.5 | 26.5 | 11.25 | |
| 24. | Wind | H. de | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |
| 25. | Rijn | D. van | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |
| 26. | Oudewaal | V. | 3.5 | 26.0 | 10.75 | |
| 27. | Veld | P. | 3.5 | 25.5 | 10.50 | |
| 28. | Onzen | T. van | 3.5 | 25.0 | 9.25 | |
| 29. | Deutekom | Y. van | 3.5 | 25.0 | 7.75 | |
| 30. | Sminia | J. | 3.5 | 24.5 | 9.50 | |
| 31. | Wever | D. | 3.5 | 23.5 | 11.75 | |
| 32. | Hees | B. van | 3.5 | 22.5 | 8.25 | |
| 33. | Royers | F. | 3.5 | 22.0 | 7.75 | |
| 34. | Leeuw | A. de | 3.5 | 20.5 | 6.75 | |
| 35. | Bonsel | J. | 3.0 | 25.0 | 7.00 | |
| 36. | Willemze | A. | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
| 37. | Helvesteijn | P. | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |
| 38. | Vissers | R. | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |
| 39. | Kroll | F. | 3.0 | 20.5 | 4.50 | |
| 40. | Haas | N. de | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
| 41. | Wolters | J. | 2.5 | 24.5 | 7.25 | |
| 42. | Koene | H. | 2.5 | 24.5 | 6.75 | |
| 43. | Avakian | S. | 2.5 | 24.0 | 7.50 | |
| 44. | Bezemer | C.-P. | 2.5 | 23.5 | 5.25 | |
| 45. | Meiden | G.J. van der | 2.5 | 23.5 | 4.75 | |
| 46. | Bruna | M. | 2.5 | 22.0 | 5.25 | |
| 47. | Kindt | H. | 2.5 | 17.5 | 4.75 | |
| 48. | Feenstra | G. | 2.0 | 21.5 | 3.50 | |
| 49. | Erwich | A. | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |
| 50. | Keuzekamp | M. | 2.0 | 18.0 | 1.25 | |
| 51. | Gootjes | J. | 2.0 | 16.5 | 2.50 | |
| 52. | Run | H. van | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |
| 53. | Vreede | H. de | 1.5 | 19.0 | 1.75 | |
| 54. | Kruk | P. van der | 1.0 | 19.0 | 2.00 | |
| 55. | Deutekom | D. van | 1.0 | 15.0 | 0.25 | |
| 56. | Khandekar | S. | 0.5 | 18.5 | 3.25 | |
|
|
| BOTWINNIK RAPID 1997 |
Overzicht en verslag ![]() |
| EINDSTAND GROEP A |
|
Eerste 10 van 51 6.0 S. van Blitterswijk 5.5 B. den Boer 5.5 E. Verwiel 5.5 E. Kuipers 5.5 A. v.d. Berg 5.0 D. v.d. Laan 5.0 D. Helvesteijn 4.5 H. van der Velde 4.5 T. Willemze 4.5 F. Jonker Volledige uitslag A ![]() |