EINDSTAND GROEP A |
pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haastert | E. van | 2280 | 6.5 | 33.5 | 30.50 |
2. | Konings | L. | 2181 | 6.0 | 31.5 | 25.75 |
3. | Linden | M. van der | 1893 | 5.5 | 29.0 | 20.00 |
4. | Hoogendoorn | J. | 2308 | 5.0 | 29.5 | 18.50 |
5. | Laatum | G. van | 2322 | 5.0 | 28.5 | 16.75 |
6. | Linden | B. van der | 2190 | 5.0 | 25.0 | 14.50 |
7. | Bosman | M. | 2260 | 4.5 | 30.5 | 16.50 |
8. | Oei | I. | 2152 | 4.5 | 25.5 | 15.50 |
9. | Klashorst | F. van de | 2100 | 4.0 | 32.0 | 15.50 |
10. | Bac | D.J. | 2020 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
11. | Kuipers | E. | 2253 | 4.0 | 28.5 | 13.00 |
12. | Kool | G. | 4.0 | 27.5 | 13.75 | |
13. | Jongh | H. de | 1937 | 4.0 | 25.0 | 11.75 |
14. | Schuitemaker | A. | 1942 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
15. | Bakker | S. | 2104 | 4.0 | 21.0 | 9.00 |
16. | Broekman | W. | 2053 | 3.5 | 22.0 | 10.00 |
17. | Verwiel | E. | 1877 | 3.5 | 21.5 | 8.50 |
18. | Luinenburg | R. | 1747 | 3.5 | 20.0 | 7.50 |
19. | Mannen | H. | 1614 | 3.0 | 25.5 | 8.75 |
20. | Staden | M. van | 1885 | 3.0 | 25.0 | 9.50 |
21. | Burght | R. van | 2124 | 3.0 | 25.0 | 8.00 |
22. | Turk | W. | 1876 | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
23. | Pender | P. de | 1913 | 3.0 | 23.0 | 4.50 |
24. | Ommeren | G. van | 2056 | 3.0 | 21.5 | 5.25 |
25. | Ameling | B. | 1676 | 3.0 | 21.0 | 7.50 |
26. | Poncin | P. | 2088 | 2.5 | 27.0 | 7.00 |
27. | Laar | C. van der | 1675 | 2.5 | 22.5 | 6.75 |
28. | Haas | D. de | 2.5 | 18.5 | 2.25 | |
29. | Duivenbode | H. van | 2.5 | 15.5 | 2.75 | |
30. | Swart | S. de | 2.0 | 23.5 | 4.50 | |
31. | Tan | J. | 1743 | 2.0 | 23.0 | 6.25 |
32. | Rijk | J. de | 2.0 | 16.5 | 2.75 | |
33. | Luitjes | H. | 1806 | 1.5 | 19.5 | 1.25 |
34. | Perluka | H. | 1548 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
|
BOTWINNIK RAPID 1996 |
Overzicht en verslag |
EINDSTAND GROEP B |
Eerste 10 van 28 5.5 D. Hamelink 5.5 J. van der Berg 5.5 S. van der Velde 5.0 G. Arp 4.5 P. Wisse 4.5 S. Buchly 4.5 R. Rueck 4.0 J. Versmissen 4.0 A. de Leeuw 4.0 R. Tan Volledige uitslag B |