EINDSTAND GROEP B |
pos. | achternaam | voorletter | rating | punten | w.p. | s.b. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bakker | S. | 6.5 | 32.0 | 29.25 | |
2. | Perluka | E. | 6.0 | 29.5 | 24.75 | |
3. | Arends | H. | 5.5 | 34.0 | 25.25 | |
4. | Smaal | L. | 5.5 | 29.0 | 22.00 | |
5. | Freytas | P. de | 5.5 | 29.0 | 20.25 | |
6. | Verschoor | M. | 5.5 | 26.5 | 18.75 | |
7. | Morks | E. | 5.0 | 33.5 | 22.75 | |
8. | Bardelmeijer | N. | 5.0 | 30.0 | 21.00 | |
9. | Perluka | R. | 5.0 | 29.5 | 17.00 | |
10. | Wong | R. | 5.0 | 28.5 | 17.00 | |
11. | Reijnders | W. | 5.0 | 25.5 | 18.00 | |
12. | Koops | E. | 4.5 | 31.5 | 17.75 | |
13. | Verbaken | O. | 4.5 | 30.5 | 17.25 | |
14. | Bastiaans | J. | 4.5 | 30.0 | 17.00 | |
15. | Blijlevens | J. | 4.5 | 30.0 | 16.50 | |
16. | Wallinga | J. van | 4.5 | 29.5 | 17.75 | |
17. | Michielen | F. | 4.5 | 29.0 | 16.25 | |
18. | Buzing | P. | 4.5 | 28.5 | 16.25 | |
19. | Boer | K. den | 4.5 | 27.5 | 14.75 | |
20. | Zee | B. | 4.5 | 25.5 | 13.75 | |
21. | Koolen | N. | 4.5 | 25.5 | 13.25 | |
22. | Kuipers | H. | 4.5 | 24.5 | 15.00 | |
23. | Arp | G. | 4.5 | 24.5 | 14.00 | |
24. | Buiten | H. | 4.0 | 28.5 | 15.25 | |
25. | Karsdorp | R. | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |
26. | Meerwijk | A.J. van | 4.0 | 26.5 | 13.75 | |
27. | Zandbergen | F. | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |
28. | Dijk | T. van | 4.0 | 24.5 | 12.75 | |
29. | Jong | J. de | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
30. | Pouw | P. | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
31. | Kuyvenhoven | M. | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
32. | Bardelmeijer | W. | 4.0 | 23.5 | 9.50 | |
33. | Verwiel | E. | 4.0 | 22.0 | 11.00 | |
34. | Willemze | T. | 4.0 | 22.0 | 9.00 | |
35. | Putten | M. van | 4.0 | 21.0 | 10.50 | |
36. | Son | J. van | 3.5 | 30.5 | 12.75 | |
37. | Onzen | T. van | 3.5 | 28.0 | 12.75 | |
38. | Pronk | H. | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |
39. | Uyl | S. den | 3.5 | 26.0 | 10.50 | |
40. | Gaffari | N. | 3.5 | 23.5 | 8.25 | |
41. | Ohmann | D. | 3.5 | 21.5 | 8.50 | |
42. | Pender | G.J. de | 3.5 | 21.0 | 8.00 | |
43. | Weijde | E.P. van de | 3.5 | 20.5 | 8.25 | |
44. | Dan | O. | 3.5 | 16.5 | 5.00 | |
45. | Teunisse | M. | 3.0 | 28.0 | 11.50 | |
46. | Blok | M. | 3.0 | 27.5 | 11.00 | |
47. | Thissen | J. | 3.0 | 26.5 | 10.00 | |
48. | Pender | E. de | 3.0 | 25.5 | 10.25 | |
49. | Graaf | F. de | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |
50. | Vermeij | G. | 3.0 | 25.0 | 7.00 | |
51. | Maas | B. | 3.0 | 24.0 | 9.50 | |
52. | Kuyvenhoven | G. | 3.0 | 24.0 | 7.75 | |
53. | Meer | T. van de | 3.0 | 23.0 | 7.25 | |
54. | Bruggen | T. van | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |
55. | Wichhart | A. | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
56. | Helsen | M. | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
57. | Buiten | E. | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |
58. | Venetien | K. van | 2.5 | 27.0 | 9.25 | |
59. | Asperen | J.W. | 2.5 | 26.0 | 7.75 | |
60. | Spierings | B. | 2.5 | 24.0 | 6.25 | |
61. | Spijker | I. van | 2.5 | 22.5 | 2.75 | |
62. | Wichart | M. | 2.5 | 19.5 | 3.50 | |
63. | Middeldorp | A. | 2.5 | 18.5 | 3.75 | |
64. | Boer | W. de | 2.0 | 23.0 | 3.00 | |
65. | Winter | K. de | 2.0 | 23.0 | 1.00 | |
66. | Son | J.E. van | 2.0 | 21.0 | 1.00 | |
67. | Boogaerdt | C. | 2.0 | 19.0 | 3.00 | |
68. | Blaauwen | P. den | 2.0 | 18.0 | 3.00 | |
69. | Kleyheeg | S. | 2.0 | 17.0 | 1.00 | |
70. | Visee | D | 2.0 | 16.0 | 1.00 | |
71. | Hamoen | H. | 1.5 | 24.5 | 4.50 | |
72. | Minnema | R. | 1.5 | 19.0 | 2.00 | |
73. | Bax | D. | 1.0 | 24.5 | 12.25 | |
74. | Visee | P. | 1.0 | 20.0 | 2.50 | |
75. | Kiekens | B. | 1.0 | 19.5 | 2.00 | |
76. | Lam | A. 't | 1.0 | 14.5 | 0.00 | |
77. | Blanksma | B. | 0.0 | 16.5 | 6.25 | |
78. | Feenstra | A. | 0.0 | 15.5 | 0.00 | |
|
BOTWINNIK RAPID 1993 |
Overzicht en verslag |
EINDSTAND GROEP A |
Eerste 10 van 58 6.0 N. Nikolic 6.0 A.M.J. v.d. Berg 6.0 E. Hartmans 5.5 R. van de Erf 5.5 E. Haringsma 5.0 B.-P. Mulder 5.0 B. den Boer 5.0 J. Delemarre 5.0 B. Bannink 4.5 R. Bodicker Volledige uitslag A |