| KORTE TOELICHTING OP DE KNSB-RATING [BRON: KNSB] |
|
De KNSB-ratinglijst wordt elke drie maanden gepubliceerd: 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. Als een speler minder dan zes ratingpartijen (dit zijn partijen die meetellen voor de ratingerekening) heeft gespeeld, dan heeft hij of zij geen KNSB-rating. Het aantal verwerkte partijen voor de laatste ratinglijst is vermeld in de laatste kolom van de tabel. |
| KNSB-RATING PER 01-02-2012 (KLIK OP TITEL OM TE SORTEREN!) [BRON: KNSB] |
| bondsnr | achternaam | voorl.(s) | 01-08-2011 | 01-11-2011 | 01-02-2012 | partijen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8274475 | Al Sam | H. | 1396 | 1396 | 1350 | - |
| 8409995 | Albers | M. | 0000 | 0000 | 0000 | - |
| 6309028 | Ameling | A.H. | 1725 | 1697 | 1631 | - |
| 6767233 | Arp | G. | 1700 | 1700 | 1689 | - |
| 7596391 | Asperen | H. van | 1329 | 1333 | 1328 | - |
| 8463356 | Battes | F. | 0000 | 0000 | 1236 | - |
| 6770929 | Beekum | Th.M.M. van | 1763 | 1777 | 1754 | - |
| 8163749 | Beeren | T.J. | 1816 | 1893 | 1932 | - |
| 8083229 | Bik | W. | 1679 | 1679 | 1700 | - |
| 6016142 | Boot | O. | 1555 | 1562 | 1548 | - |
| 7624760 | Buchly | S. | 1965 | 1913 | 1941 | - |
| 7805028 | Caspers | E. | 1358 | 1324 | 1315 | - |
| 7900871 | Corpeleijn | A.W.F. | 1465 | 1472 | 1451 | - |
| 8272308 | Dalen | W. van | 1574 | 1652 | 1646 | - |
| 8289578 | Doeves | A. | 1468 | 1386 | 1396 | - |
| 8112500 | Duijzer | J.W. | 2075 | 2075 | 2072 | - |
| 8125227 | Eijsbroek | J.D. | 1761 | 1776 | 1772 | - |
| 8179083 | Eveleens | E. | 1592 | 1627 | 1683 | - |
| 8130650 | Franke | A.C.W. | 1652 | 1610 | 1588 | - |
| 6296257 | Goudriaan | A. | 1936 | 1951 | 1949 | - |
| 7586051 | Groot | P.J. de | 1600 | 1555 | 1555 | - |
| 8188686 | Ham | M.J.W. v.d. | 1815 | 1812 | 1845 | - |
| 8341509 | Ham | W. v.d. | 1191 | 1172 | 1124 | - |
| 7655197 | Hanemaaijer | P. | 1563 | 1563 | 1501 | - |
| 8208420 | Heek | P.F. | 1748 | 1733 | 1756 | - |
| 8059865 | Jacob | R. s' | 1868 | 1862 | 1869 | - |
| 8341861 | Jong | B. de | 1493 | 1633 | 1611 | - |
| 7975418 | Kort | W. | 1745 | 1689 | 1779 | - |
| 8093250 | MacGillavry | W.E. | 1568 | 1568 | 1568 | - |
| 7280779 | Michielen | F. | 1797 | 1788 | 1788 | - |
| 7890608 | Middelkoop | A. | 1793 | 1751 | 1775 | - |
| 8241772 | Middelkoop | E. | 1394 | 1359 | 1360 | - |
| 8126635 | Middelkoop | F.H. | 1833 | 1848 | 1839 | - |
| 7997220 | Modderman | A.H. | 1314 | 1334 | 1324 | - |
| 8055586 | Mulders | R. | 1842 | 1875 | 1852 | - |
| 8056840 | Os | W. van | 1771 | 1774 | 1772 | - |
| 8444656 | Parent | W. | 0000 | 0000 | 0786 | - |
| 7280768 | Perluka | J.L. | 1548 | 1557 | 1558 | - |
| 7899155 | Pettinga | P.C. | 1408 | 1430 | 1430 | - |
| 8102094 | Pijpers | A. | 2326 | 2337 | 2344 | - |
| 7071218 | Pouwels | S.J.H.M. | 2043 | 2050 | 2078 | - |
| 7552479 | Rens | J.G. | 1296 | 1284 | 1282 | - |
| 8075001 | Smaal | L. | 1880 | 1831 | 1832 | - |
| 8344457 | Soeterbroek | P. | 1357 | 1314 | 1317 | - |
| 8233951 | Splint | C.E.R. | 1447 | 1456 | 1414 | - |
| 7194968 | Spronsen | M. van | 1691 | 1691 | 1661 | - |
| 7090105 | Termaat | A. | 1768 | 1788 | 1770 | - |
| 6625454 | Thierry | R.D. | 1672 | 1672 | 1641 | - |
| 8047952 | Varenkamp | F.M. | 1511 | 1531 | 1533 | - |
| 6770962 | Veld | P. | 0000 | 0000 | 0000 | - |
| 0000000 | Villarreal | A. | 0000 | 0000 | 0000 | - |
| 7837104 | Vlugt | S.H.W. v.d. | 1723 | 1804 | 1796 | - |
| 7452786 | Vreede | H. de | 1404 | 1378 | 1347 | - |
| 7941802 | Westerduin | A. | 1069 | 1082 | 1082 | - |
| 7085375 | Witt | R.M. de | 1833 | 1805 | 1817 | - |
| 8440344 | Zee | A. van der | 0000 | 0000 | 1398 | - |
| 8267380 | Zoun | R. | 1691 | 1672 | 1700 | - |
| BOTWINNIK CLUB-ELO |
|
Botwinnik kent een eigen club-ELO. Enkele malen per jaar worden de nieuwe ratingen door de interne wedstrijdleider berekend. Botwinnik-rating ![]() |
| KNSB-JEUGDRATING |
|
Op 1 mei 2004 heeft de KNSB de eerste landelijke jeugdratings gepubliceerd. Elke drie maanden worden deze geactualiseerd. KNSB-jeugdrating ![]() |