HOME     BOTWINNIK RAPIDTOERNOOI     RAPID 2005
EINDSTAND GROEP C
pos. achternaam voornaam punten w.p. s.b.

  1. Meng Roger 7.0 40.0 34.25
  2. Kirana Marco 6.5 37.0 28.25
  3. Kirana Nancy 5.5 35.5 20.25
  4. Ham Marc van der 5.0 37.5 19.25
  5. Manoch Maurice 5.0 37.5 19.00
  6. Eijk Erwin van 5.0 37.0 21.25
  7. Vos Tjark 5.0 34.5 18.50
  8. Westmaas Jelmer 4.5 35.5 17.00
  9. Hummel Sebastian 4.5 33.5 14.00
10. Ephraim Floris 4.5 30.0 12.75
11. Teubel Gayan 4.0 37.0 15.50
12. Oosterom Teus van 4.0 32.5 13.00
13. Waleboer Nathan 4.0 28.0   9.75
14. Zoun Rogier 4.0 27.0   7.75
15. Damen Jip 4.0 26.5 11.50
16. Linzey Raoul 3.5 31.5   9.75
17. Eijk Daniëlle van 3.0 32.0   7.25
18. Eijk Ruben van 2.5 25.5   3.50
19. Konijn Matthias 2.5 25.0   3.00
20. Luthra Daniël 2.5 23.5   3.00
21. George Sebastian 1.5 25.5   1.50



eerste plaats: Roger Meng

tweede plaats: Marco Kirana

derde plaats: Nancy Kirana

BOTWINNIK RAPID 2005
Overzicht en verslag  

EINDSTAND GROEP A
Eerste 10 van 40
6.5   P. Peelen
6.0   E. van den Doel
5.5   F. Slingerland
5.0   X. Wemmers
5.0   B. Carlier
5.0   E. van Haastert
5.0   C. Kleijn
4.5   T. Zhang
4.5   D. van Eekhout
4.5   P. Ydo

Volledige uitslag A  

EINDSTAND GROEP B
Eerste 10 van 64
6.5   E. de Moor
6.5   A. Pijpers
6.0   T. van Dorp
5.0   H. Arends
5.0   R. s'Jacob
5.0   K. den Boer
5.0   E. Middelkoop
5.0   H. Plantfeber
5.0   K. Haast
5.0   R. Mulders

Volledige uitslag B