HOME     BOTWINNIK RAPIDTOERNOOI     RAPID 2004
EINDSTAND GROEP C
pos. achternaam voornaam punten w.p. s.b.

  1. Zijlstra Jelle 7.5 42.0 40.00
  2. Colijn Erik-Jan 6.5 42.5 32.00
  3. Kirana Marco 6.0 40.5 27.25
  4. Nagelkerke Tom 6.0 36.0 23.50
  5. Oosterhuis Sterre 5.5 39.5 24.25
  6. Obels Pepijn 5.5 38.5 24.25
  7. Meng Roger 5.5 37.0 22.00
  8. Bik Wouter 5.0 40.0 22.00
  9. Acuna Alejandro 5.0 39.0 23.75
10. Aar Rick van der 5.0 38.0 21.75
11. Eijk Erwin van 5.0 37.5 18.00
12. Soeterbroek Michael 5.0 35.5 18.50
13. Liempt Iris van 5.0 34.0 19.50
14. Beeren Thom 5.0 33.5 18.00
15. Kirana Nancy 4.5 34.5 16.00
16. Ham Marc van der 4.5 32.0 13.00
17. Evengroen Bernhard 4.0 36.0 15.00
18. Windmeijer Robert 4.0 33.5 12.50
19. Onrust Jasper 4.0 32.5 11.00
20. Linzey Kenneth 4.0 32.0 14.25
21. Ip Stefanie 4.0 32.0 13.50
22. Jacobse Jerome 4.0 32.0 11.50
23. Soeterbroek Jaimy 4.0 31.5 13.00
24. Teubel Gayan 4.0 28.0   9.50
25. Zuiddam Martijn 3.5 32.5 12.25
26. Westmaas Jelmer 3.5 31.0   9.75
27. Lustgraaf Bas van de 3.5 28.0   9.50
28. Vierkant Alexander 3.0 33.0   8.00
29. Hummel Sebastiaan 3.0 30.0 10.00
30. Linzey Raoul 3.0 29.0   6.50
31. Florijn Owain 3.0 27.5   6.50
32. Manoch Maurice 3.0 25.0   4.50
33. Meng Olivia 3.0 24.5   5.00
34. Schilleman Stefan 2.5 28.0   5.75
35. Eijk Daniëlle van 2.5 24.0   3.75
36. Muroni Nino 2.0 25.5   5.00
37. Hartog Sander 2.0 19.5   2.50
38. Wiebenga Allard 1.5 23.0   1.75
39. Eijk Ruben van 1.5 21.5   1.75
40. Wiebenga Jort 1.0 20.5   2.00


BOTWINNIK RAPID 2004
Overzicht en verslag  

EINDSTAND GROEP A
Eerste 10 van 43
6.0   E. van den Doel
5.5   B. Carlier
5.5   M. Tan
5.5   M. Dambacher
5.0   F. Slingerland
5.0   E. Verwiel
4.5   J.W. de Jong
4.5   S. van Eijk
4.5   R. Koster
4.5   H. Oei

Volledige uitslag A  

EINDSTAND GROEP B
Eerste 10 van 70
6.5   S. Colijn
6.0   H. Stakenburg
5.5   T. Bodaan
5.5   R. de Klerk
5.5   L. Kuling
5.0   E. Middelkoop
5.0   K. den Boer
5.0   T. Munnik
5.0   H. Arents
5.0   J. Jacobse

Volledige uitslag B